再エネ100宣言 RE Action年次報告書2022
再エネ100宣言 RE Actionへのメッセージ
西村 明宏氏
環境大臣
本年度には「再エネ100宣言 RE Action」の参加団体が280団体超に達するなど、2019年の設立以来の着実な取組の広がりを大変喜ばしく思いますとともに、参加団体による先進的な再生可能エネルギーへの転換の取組に敬意を表します。 2050年カーボンニュートラルや、「温室効果ガスを2013年度比46%削減、そして50%の高みに向けて挑戦を続ける」という2030年度目標の実現に向けては、再生可能エネルギーの最大限の導入が不可欠であり、中小企業や地方自治体などによる地域での積極的な取組が重要です。再生可能エネルギーを地域で創り、貯めて、賢く使うことは、足元のエネルギー価格の高騰や需給ひっ迫にも強い地域・くらしへの転換にもつながります。 環境省としても、2050年を待つことなく前倒しでカーボンニュートラル達成を目指す「脱炭素先行地域」等の取組支援、株式会社脱炭素化支援機構による資金供給、住宅の断熱性向上等を通じたライフスタイル変革、インフラ・サプライチェーンに係る取組等を通じて、地域やくらしの脱炭素化を進めています。 今後もRE Actionの皆さまをはじめ、あらゆる主体と連携しながら、再生可 能エネルギーの導入をはじめとした地域・くらしに関する取組を積極的に後押ししてまいります。「再エネ100宣言 RE Action」の取組の輪が更に広がり、地域での再生可能エネルギーの導入がより一層進むことを期待しています。
協議会から
梅田 靖
再エネ100宣言 RE Action 協議委員/グリーン購入ネットワーク 会長/東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター 教授
再エネ100宣言 RE Actionは、この度、年次報告書2022を作成いたしました。実績報告やインタビューにご協力いただいた参加団体をはじめ、関係者の皆さまに厚く御礼申し上げます。 2019年10月の設立以来、再エネ100宣言 RE Actionの参加団体数は年々増加しており、主体的にエネルギーを選択する需要家の取り組みは着実に広がりを見せています。 一方、新型コロナウイルスの流行による経済活動の停滞やウクライナ危機等、さまざまな要因によるエネルギー価格への影響は複雑な様相を呈し、自前の発電設備を持たない需要家にとっては再エネ調達が容易でなくなるという新たな課題も参加団体へのアンケートを通じて浮かび上がってきました。 社会の脱炭素化に向けて化石燃料依存からの脱却が求められるなか、再エネは重要な鍵を握っています。再エネ100宣言 RE Actionは、社会情勢の変化に対応しつつ引き続き再エネ調達の課題や知見を共有し、イニシアティブの意義を示してまいります。
年次報告書2022まとめ 2022年10月31日現在
参加団体
2021年11月から2022年10月までの一年間に 91団体が新たに参加し、参加団体数は2019年10月の設立から3年で286団体になりました。
再エネ100%
2021年度は45団体が再エネ100%を達成しました(n=210)。また、
2021年度に再エネ100%を達成していない参加団体のうち22団体
が、2022年までに再エネ100%を達成する目標を掲げています。
目標年
参加団体の再エネ100%達成目標年の平均は2035年です
(n=286)。全体の33%に相当する95団体が2025年までに
再エネ100%の達成を目指しています。
消費総電力量
2021年度実績報告※の結果から、全参加団体が使用する電力量は1,624GWhに上ることがわかりました。
※ 調査対象期間は2021年4月~2022年3月。2022年8月末時点で加盟から一年未満の参加団体は実績報告を任意とし、提出のなかった参加団体については参加申し込み時の電力量を集計。
参加団体のアンケート結果
参加の反響
▷SDGsと併用して再エネ100宣言 RE Actionロゴを名刺などに記載することにより、商談の際のアピールやお客様の安心感にもつながったことが当社の会社としての信用性にプラスされたことを実感し、とてもメリットを感じています。(株式会社ナカタケ、石川県金沢市)
▷採用の際に一部の学生に興味を持っていただけました。(ヤマタホールディングス株式会社、鳥取県鳥取市)
▷取引先やパートナーの方とのミーティングやイベント等で当社の取り組みを紹介する際、再エネ100宣言 RE ActionやSBTに参加していることをお伝えすることで、取り組みの裏付けにつながっていると感じています。(ハーチ株式会社、東京都中央区)
▷SBTやCDPと合わせ、環境に関連する取り組みが新聞やTVに紹介されるケースがあり、地域の経済連合や他社からも講演や訪問が増加し、フォーカスされるケースが数多くありました。(コマニー株式会社、石川県小松市)
▷IR活動を通じて業界他社に先駆けて再エネ100宣言 RE Actionに参加したことを投資家にアピールし、低炭素化への取り組みの積極的な姿勢をご評価いただいています。(第一生命ライフパートナー投資法人、東京都千代田区)
▷宣誓後のプレスリリース、決算説明資料、サステナビリティレポートへの掲載等により、投資家や同業他社等から反響がありました。
(大和ハウスリート投資法人、東京都千代田区)
▷再エネに取り組むことで、企業としての差別化と企業価値につながっています。また、社内からも反響がありました。
▷ウェブサイトや名刺に掲載していることもあり、当社の取り組みについて賛同いただくケースが増加。他社が行っていない取り組みであり、差別化につながっているように感じます。
▷再エネ100宣言 RE Actionに参加したことを県に報告し、ウェブサイトやサステナビリティレポートに掲載し対外的なアピール活動に活用しています。
▷当社ウェブサイトや業務の中での告知・姿勢により、金融機関はじめ他社からの評価が向上したと感じることが多いです。
再エネ導入の課題
▷まずは太陽光発電による自家消費で検討をしていますが、コロナ禍の長期化で機器の納期がかかり、思うように導入ができていません(短いものでも半年、長いものだと納品までに1年以上かかる機器もあります)。(新昭和グループ、千葉県君津市)
▷自社の保有電源を増加させるために、FIT発電所のみならず、非FIT発電所を活用したオフサイト型PPAモデルの構築が課題となっています。(株式会社二川工業製作所、兵庫県加古川市)
▷太陽光パネルの設置を進めている箇所は、費用対効果を得られる店舗に限定されるため、全電力使用量に対してわずかです。今後は、補助金などを活用した太陽光パネル設置箇所の増加、省エネ設備の導入による電気使用量の削減、営業所全体の使用電力会社プランの見直しなどを進めていく必要があると考えています。(川崎信用金庫、神奈川県川崎市)
▷電力市場の高騰による電力会社の解約が相次ぎ、再エネプランの新規契約ができない状態です。
▷工場以外の事業所は賃貸のため、再エネを調達するためにはクレジットの購入以外方法がありません。
これまでに実施した再エネ導入と設備投資など
再エネ以外の脱炭素に関する取り組み
参加団体一覧と再エネ100%目標年・再エネ割合 2022年10月31日現在
再エネ率は2021年度実績報告に基づき、小数第一位を四捨五入。ただし、0.1以上0.5未満は小数第二位を四捨五入。
[-]:2021年9月以降の参加につき実績報告は任意
所在地 | 団体名 | 参加年度 | 再エネ率/% | 目標年 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 株式会社有我工業所 | 2021年10月 | – | 2021 |
北海道 | 伊藤組土建株式会社 | 2021年8月 | 0% | 2050 |
北海道 | NDTS株式会社 | 2022年1月 | 0 | 2050 |
北海道 | 滝澤ベニヤ株式会社 | 2021年11月 | 0 | 2030 |
北海道 | 菱中産業株式会社 | 2020年1月 | 36 | 2030 |
北海道 | 株式会社福地建装 | 2019年9月 | 0% | 2050 |
青森県 | 青森県民生活協同組合 | 2019年9月 | 1 | 2050 |
青森県 | 株式会社リビエラ | 2021年2月 | 0 | 2025 |
岩手県 | 一戸町 | 2020年1月 | 0% | 2050 |
岩手県 | 株式会社伊藤組 | 2020年5月 | 29 | 2050 |
岩手県 | 岩手道路開発株式会社 | 2021年12月 | – | 2022 |
岩手県 | 久慈市 | 2019年9月 | 12 | 2050 |
岩手県 | 株式会社柴田産業 | 2020年10月 | 100 | 2021 |
岩手県 | 杜陵高速印刷株式会社 | 2019年10月 | 100 | 2020 |
岩手県 | 宮城建設株式会社 | 2021年4月 | 21 | 2050 |
宮城県 | 株式会社ウェスタ・CHP | 2022年4月 | 0% | 2030 |
宮城県 | SK GROUP | 2022年5月 | – | 2050 |
宮城県 | 株式会社おてんとさん | 2022年5月 | – | 2050 |
宮城県 | 株式会社くりこまくんえん | 2022年5月 | – | 2030 |
宮城県 | 株式会社県南エコテック | 2020年5月 | 39 | 2026 |
宮城県 | 有限会社千田清掃 | 2020年12月 | 100 | 2020 |
宮城県 | 東北グレーダー株式会社 | 2022年5月 | 82 | 2034 |
宮城県 | 株式会社徳田工務店 | 2021年4月 | 100 | 2025 |
宮城県 | 中城建設株式会社 | 2020年5月 | 0 | 2030 |
宮城県 | 社会福祉法人 日就会 | 2022年5月 | – | 2050 |
宮城県 | 株式会社深松組 | 2022年4月 | – | 2030 |
宮城県 | 株式会社マルダイ大森 | 2021年5月 | 実績なし | 2050 |
宮城県 | 株式会社宮城衛生環境公社 | 2019年11月 | 12 | 2050 |
秋田県 | 秋田エコプラッシュ株式会社 | 2021年9月 | 58 | 2025 |
秋田県 | 株式会社タクミ電機工業 | 2021年4月 | 2 | 2050 |
秋田県 | 株式会社北都銀行 | 2021年1月 | 2 | 2050 |
山形県 | 安藤組グループ | 2022年7月 | 0% | 2050 |
山形県 | 株式会社メカニック | 2021年4月 | 100 | 2021 |
山形県 | 山田建設株式会社 | 2020年2月 | 100 | 2018 |
福島県 | 株式会社インテック | 2020年10月 | 0% | 2040 |
福島県 | 株式会社エディソンホールディングス | 2022年5月 | – | 2050 |
福島県 | 株式会社エフコムホールディングス | 2021年10月 | 1 | 2050 |
茨城県 | 株式会社いずみや | 2022年10月 | – | 2050 |
茨城県 | 三和ニードルベアリング株式会社 | 2022年2月 | – | 2040 |
茨城県 | 株式会社セイキョウ | 2022年5月 | – | 2050 |
栃木県 | 株式会社井澤電器設備 | 2021年5月 | 実績なし | 2030 |
栃木県 | 銅市金属工業株式会社 | 2021年10月 | 48 | 2030 |
栃木県 | ファイナンシャル・ソリューションズ株式会社 | 2021年5月 | 100 | 2021 |
栃木県 | 明電産業株式会社 | 2021年10月 | – | 2050 |
群馬県 | 株式会社中央ハイテック | 2021年10月 | 18 | 2022 |
埼玉県 | 石坂産業株式会社 | 2021年6月 | 47 | 2022 |
埼玉県 | エムケイ・コンサルティング株式会社 | 2021年6月 | 100 | 2030 |
埼玉県 | 株式会社大泉工場 | 2020年4月 | 100 | 2020 |
埼玉県 | さいたま市 | 2019年10月 | 3 | 2050 |
埼玉県 | Newライフ オオサワ | 2020年12月 | 30 | 2033 |
埼玉県 | 株式会社ユーホウ | 2021年1月 | 100 | 2021 |
埼玉県 | ユメックス株式会社 | 2020年2月 | 75 | 2024 |
千葉県 | 幸楽都市グループ | 2022年7月 | – | 2029 |
千葉県 | 新昭和グループ | 2022年6月 | 1 | 2040 |
千葉県 | 総天然素材革工房 革榮 | 2019年10月 | 100 | 2019 |
千葉県 | 千葉商科大学 | 2019年10月 | 100 | 2019 |
千葉県 | 社会福祉法人福祉楽団 | 2019年9月 | 確認中 | 2050 |
東京都 | 昭島市 | 2022年5月 | 2 | 2050 |
東京都 | 朝日信用金庫 | 2022年5月 | – | 2050 |
東京都 | 株式会社アスエク | 2022年2月 | 0 | 2030 |
東京都 | イー・コネクション株式会社 | 2022年10月 | – | 2027 |
東京都 | 株式会社一条工務店 | 2022年4月 | – | 2050 |
東京都 | 株式会社エコ・プラン | 2020年4月 | 56 | 2030 |
東京都 | エコモーション株式会社 | 2020年10月 | 100 | 2022 |
東京都 | 株式会社エスプールロジスティクス | 2020年12月 | 0 | 2025 |
東京都 | 株式会社エックス都市研究所 | 2019年9月 | 22 | 2030 |
東京都 | 株式会社NJS | 2021年9月 | 0 | 2030 |
東京都 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 2022年4月 | 12 | 2022 |
東京都 | オーエム通商株式会社 | 2022年7月 | – | 2030 |
東京都 | 大智化学産業株式会社 | 2019年9月 | 20 | 2050 |
東京都 | かがやきグループ株式会社 | 2021年6月 | 61 | 2050 |
東京都 | カルネコ株式会社 | 2019年11月 | 100 | 2030 |
東京都 | 株式会社ゲットイット | 2021年2月 | 100 | 2020 |
東京都 | 株式会社光陽社 | 2021年10月 | 45 | 2023 |
東京都 | コーユーレンティア株式会社 | 2020年6月 | 60 | 2030 |
東京都 | コネクシオ株式会社 | 2021年7月 | 44 | 2030 |
東京都 | GCストーリー株式会社 | 2019年9月 | 0 | 2050 |
東京都 | 株式会社シード・プランニング | 2021年4月 | 0 | 2050 |
東京都 | JESCOホールディングス株式会社 | 2021年4月 | 0 | 2050 |
東京都 | 十条ケミカル株式会社 | 2021年4月 | 40 | 2030 |
東京都 | 株式会社首都圏環境美化センター | 2021年10月 | – | 2025 |
東京都 | 新和環境株式会社 | 2019年9月 | 0.4 | 2040 |
東京都 | 有限会社スタジオガル | 2021年4月 | 0 | 2025 |
東京都 | 株式会社スタルジー | 2022年6月 | – | 2025 |
東京都 | 株式会社精好堂 | 2022年8月 | – | 2022 |
東京都 | 株式会社セレス | 2021年1月 | 100 | 2021 |
東京都 | Zenmov株式会社 | 2021年6月 | 実績なし | 2050 |
東京都 | 創価学会 | 2020年4月 | 10 | 2050 |
東京都 | 第一生命ライフパートナー投資法人 | 2021年12月 | 11 | 2024 |
東京都 | 大和ハウスリート投資法人 | 2022年3月 | 100 | 2050 |
東京都 | 株式会社タケエイ | 2020年11月 | 0 | 2050 |
東京都 | TSUBU株式会社 | 2020年10月 | 100 | 2025 |
東京都 | ティー・エヌ・エス株式会社 | 2022年1月 | 0 | 2050 |
東京都 | ディップ株式会社 | 2021年8月 | 18 | 2025 |
東京都 | 株式会社電業社機械製作所 | 2022年2月 | 1 | 2050 |
東京都 | 株式会社電巧社 | 2019年9月 | 100 | 2021 |
東京都 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 2021年10月 | 100 | 2022 |
東京都 | 株式会社トランザクション | 2021年10月 | – | 2050 |
東京都 | 公益社団法人 日本下水道協会 | 2022年10月 | – | 2030 |
東京都 | ノマ電気株式会社 | 2021年4月 | 28 | 2035 |
東京都 | 野村不動産プライベート投資法人 | 2022年10月 | – | 2030 |
東京都 | ハーチ株式会社 | 2021年5月 | 100 | 2020 |
東京都 | 株式会社ビコーズ | 2022年2月 | – | 2022 |
東京都 | 株式会社フクダ・アンド・パートナーズ | 2021年4月 | 5 | 2023 |
東京都 | ブライトン株式会社 | 2020年11月 | 0 | 2030 |
東京都 | 株式会社Frank PR | 2021年9月 | – | 2021 |
東京都 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 2022年1月 | 0 | 2025 |
東京都 | 株式会社マックス | 2019年10月 | 100 | 2021 |
東京都 | 株式会社三葉ホールディングス | 2021年5月 | 60 | 2030 |
東京都 | 明治機械株式会社 | 2019年9月 | 0 | 2050 |
東京都 | 株式会社明成商会 | 2022年1月 | 3 | 2050 |
東京都 | メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 | 2021年8月 | 91 | 2030 |
東京都 | 株式会社メンバーズ | 2019年10月 | 100 | 2022 |
東京都 | 株式会社やまたけ | 2022年4月 | 0 | 2025 |
東京都 | 雪ヶ谷化学工業株式会社 | 2021年7月 | 実績なし | 2030 |
東京都 | ユニファイド・サービス株式会社 | 2021年11月 | 0 | 2030 |
東京都 | ライク株式会社 | 2020年12月 | 33 | 2050 |
東京都 | Reivalue株式会社 | 2019年9月 | 100 | 2018 |
東京都 | 株式会社リニューアルウィングス | 2021年12月 | 0 | 2045 |
東京都 | 株式会社リプラン | 2022年10月 | – | 2030 |
東京都 | レフォルモ株式会社 | 2021年8月 | 94 | 2023 |
神奈川県 | 株式会社大川印刷 | 2019年10月 | 100 | 2019 |
神奈川県 | 株式会社岡田電設 | 2021年11月 | – | 2050 |
神奈川県 | 株式会社小野崎電業 | 2021年11月 | – | 2050 |
神奈川県 | カーボンフリーコンサルティング株式会社 | 2019年9月 | 100 | 2022 |
神奈川県 | 影島興産株式会社 | 2019年9月 | 0 | 2045 |
神奈川県 | 神奈川県 | 2020年2月 | 1 | 2030 |
神奈川県 | 一般社団法人川崎市電設工業会 | 2021年10月 | 0 | 2050 |
神奈川県 | 川崎信用金庫 | 2020年10月 | 1 | 2050 |
神奈川県 | 川又電機工事株式会社 | 2021年11月 | 100 | 2021 |
神奈川県 | 株式会社菊池電業社 | 2021年10月 | 0 | 2050 |
神奈川県 | 協成電気株式会社 | 2021年5月 | 0 | 2026 |
神奈川県 | 株式会社光陽電業社 | 2021年11月 | 0 | 2050 |
神奈川県 | 末広電業株式会社 | 2021年10月 | – | 2031 |
神奈川県 | 公益財団法人地球環境戦略研究機関 | 2019年9月 | 29 | 2050 |
神奈川県 | トヨオカ電気株式会社 | 2021年9月 | – | 2030 |
神奈川県 | 奈良建設株式会社 | 2021年11月 | 62 | 2030 |
神奈川県 | 八巧機電設備株式会社 | 2021年11月 | 0 | 2050 |
神奈川県 | 日崎工業株式会社 | 2020年10月 | 21 | 2030 |
神奈川県 | 有限会社深谷電気工事 | 2021年9月 | – | 2030 |
神奈川県 | 株式会社富士電気商会 | 2021年10月 | – | 2040 |
神奈川県 | みぞのくち新都市株式会社 | 2020年10月 | 100 | 2021 |
神奈川県 | 横浜市資源リサイクル事業協同組合 | 2019年9月 | 0 | 2045 |
新潟県 | 株式会社千代田設備 | 2019年11月 | 6 | 2030 |
新潟県 | 日本自然環境専門学校 | 2020年10月 | 5 | 2040 |
新潟県 | 株式会社長谷川電気工業所 | 2020年11月 | 87 | 2023 |
新潟県 | 株式会社ヤシロ | 2022年4月 | – | 2030 |
富山県 | 株式会社TED | 2022年5月 | – | 2023 |
石川県 | 加賀市 | 2020年4月 | 2 | 2050 |
石川県 | コマニー株式会社 | 2019年9月 | 4 | 2040 |
石川県 | 株式会社ナカタケ | 2022年1月 | 21 | 2032 |
石川県 | 株式会社人形の堀川 | 2021年6月 | 0 | 2025 |
石川県 | 株式会社橋本確文堂 | 2020年2月 | 0 | 2040 |
福井県 | AOIホールディングス株式会社 | 2020年12月 | 10 | 2050 |
福井県 | 株式会社北陸環境サービスグループ | 2022年4月 | – | 2022 |
福井県 | 株式会社明光建商 | 2022年8月 | – | 2050 |
山梨県 | 小林メリヤス株式会社 | 2021年4月 | 実績なし | 2021 |
長野県 | 株式会社アトリエデフ | 2019年10月 | 100 | 2020 |
長野県 | 有限会社志賀野シーケンス | 2021年12月 | 0 | 2022 |
長野県 | 高島産業株式会社 | 2022年7月 | 0.4 | 2050 |
長野県 | 公立大学法人長野県立大学 | 2021年4月 | 100 | 2021 |
長野県 | 株式会社ユウワ | 2022年4月 | 75 | 2023 |
岐阜県 | 株式会社鷲見製材 | 2019年10月 | 実績なし | 2050 |
岐阜県 | 株式会社中央物産 | 2022年8月 | – | 2024 |
岐阜県 | 株式会社艶金 | 2020年1月 | 8 | 2035 |
岐阜県 | 日本水機工株式会社 | 2021年4月 | 実績なし | 2025 |
岐阜県 | 株式会社野田建設 | 2022年2月 | – | 2050 |
岐阜県 | 株式会社林電機商会 | 2021年4月 | 実績なし | 2025 |
岐阜県 | 山中製菓株式会社 | 2021年4月 | 100 | 2021 |
静岡県 | 株式会社イクト | 2019年10月 | 0 | 2023 |
静岡県 | 有限会社エス・ティ・シー産業 | 2020年10月 | 100 | 2021 |
静岡県 | 遠州信用金庫 | 2021年8月 | 100 | 2021 |
静岡県 | 株式会社カントビ | 2020年10月 | 41 | 2035 |
静岡県 | 木村土木株式会社 | 2021年5月 | 0.1 | 2050 |
静岡県 | 学校法人誠心学園 浜松開誠館中学校・高等学校 | 2019年10月 | 0 | 2040 |
静岡県 | 静和エンバイロメント株式会社 | 2020年10月 | 100 | 2050 |
静岡県 | 株式会社Takayanagi | 2021年5月 | 91 | 2021 |
静岡県 | 株式会社デイトナ | 2021年2月 | 100 | 2021 |
静岡県 | デコラテックジャパン株式会社 | 2022年6月 | – | 検討中 |
静岡県 | nattoku住宅株式会社 | 2021年5月 | 0 | 2050 |
静岡県 | 株式会社ナナクレマ | 2020年10月 | 0 | 2030 |
静岡県 | フジ物産株式会社 | 2021年11月 | – | 2030 |
静岡県 | ヘルツ電子株式会社 | 2022年10月 | – | 2028 |
静岡県 | 株式会社M.A.C | 2020年10月 | 55 | 2050 |
静岡県 | 株式会社ミダックホールディングス | 2021年12月 | 68 | 2050 |
静岡県 | 株式会社山田園 | 2021年10月 | – | 2030 |
愛知県 | 株式会社アイミクロン | 2022年7月 | – | 2030 |
愛知県 | 株式会社ウェイストボックス | 2019年9月 | 100 | 2030 |
愛知県 | 大澤ワックス株式会社 | 2021年12月 | – | 2050 |
愛知県 | 加山興業株式会社 | 2020年7月 | 74 | 2025 |
愛知県 | 株式会社佐々木コーティング | 2021年4月 | 98 | 2022 |
愛知県 | サンコーリサイクル株式会社 | 2022年2月 | – | 2050 |
愛知県 | 三和興産株式会社 | 2021年4月 | 0 | 2025 |
愛知県 | 株式会社ダイセキ | 2022年4月 | 2 | 2030 |
愛知県 | 株式会社TANBAN | 2021年6月 | 0 | 2030 |
愛知県 | 株式会社中部建材センター | 2021年4月 | 0 | 2023 |
愛知県 | ナガイホールディングス株式会社 | 2021年4月 | 16 | 2040 |
愛知県 | 富士凸版印刷株式会社 | 2021年11月 | – | 2021 |
愛知県 | 株式会社丸協 | 2020年1月 | 0 | 2050 |
愛知県 | 株式会社マルダイスプリング | 2021年8月 | 52 | 2022 |
三重県 | 河田フェザー株式会社 | 2021年11月 | – | 2021 |
三重県 | 富士印刷株式会社 | 2021年10月 | 49 | 2022 |
京都府 | 株式会社イワタ | 2020年2月 | 97 | 2025 |
京都府 | 公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 | 2020年4月 | 100 | 2030 |
京都府 | 株式会社地域計画建築研究所(アルパック) | 2019年9月 | 0 | 2040 |
京都府 | 日本ウエスト株式会社 | 2021年11月 | 1 | 2050 |
京都府 | 福知山市 | 2021年6月 | 17 | 2050 |
京都府 | 学校法人平安女学院 | 2019年12月 | 0.4 | 2050 |
大阪府 | 朝日ウッドテック株式会社 | 2022年5月 | 1 | 2050 |
大阪府 | アズワン株式会社 | 2022年6月 | 0 | 2050 |
大阪府 | 大阪いずみ市民生活協同組合 | 2020年11月 | 9 | 2030 |
大阪府 | 大阪商工信用金庫 | 2021年6月 | 1 | 2050 |
大阪府 | 倉商株式会社 | 2021年4月 | 0 | 2030 |
大阪府 | ケースリーコンサルティング株式会社 | 2021年7月 | 0 | 2030 |
大阪府 | サラヤ株式会社 | 2019年10月 | 4 | 2050 |
大阪府 | 山陽製紙株式会社 | 2019年11月 | 0.3 | 2050 |
大阪府 | 大和金属工業株式会社 | 2021年7月 | 64 | 2023 |
大阪府 | 学校法人浪工学園 | 2022年3月 | – | 2030 |
大阪府 | 梅南鋼材株式会社 | 2021年10月 | – | 2021 |
大阪府 | 株式会社羽車 | 2021年7月 | 74 | 2025 |
大阪府 | フクシマガリレイ株式会社 | 2021年6月 | 4 | 2050 |
大阪府 | 株式会社 Minoli | 2020年10月 | 100 | 2022 |
大阪府 | 三山株式会社 | 2022年1月 | – | 2035 |
大阪府 | リマテックグループ | 2019年9月 | 1 | 2050 |
大阪府 | 株式会社和上ホールディングス | 2020年11月 | 0 | 2030 |
兵庫県 | 株式会社イボキン | 2021年10月 | 0 | 2030 |
兵庫県 | JYSグループ | 2022年4月 | – | 2040 |
兵庫県 | 下里鋼業株式会社 | 2021年4月 | 0 | 2030 |
兵庫県 | 伯鳳会グループ | 2019年9月 | 3 | 2050 |
兵庫県 | 春名建設株式会社 | 2021年7月 | 0 | 2050 |
兵庫県 | 株式会社二川工業製作所 | 2020年1月 | 60 | 2050 |
兵庫県 | 医療法人明倫会 | 2022年1月 | 0 | 2050 |
兵庫県 | ヤマト住建株式会社 | 2021年4月 | 10 | 2050 |
鳥取県 | 株式会社アクシス | 2021年12月 | – | 2050 |
鳥取県 | 株式会社あだち電気 | 2021年11月 | – | 2030 |
鳥取県 | 株式会社足立本店 | 2021年4月 | 11 | 2050 |
鳥取県 | 株式会社エナテクス | 2021年5月 | 18 | 2023 |
鳥取県 | 有限会社岡本緑化 | 2021年7月 | 実績なし | 2031 |
鳥取県 | 尾脇電機株式会社 | 2022年4月 | – | 2050 |
鳥取県 | 温泉旅館丸茂 | 2021年5月 | 実績なし | 2050 |
鳥取県 | 有限会社倉繁歯科技工所 | 2021年7月 | 52 | 2030 |
鳥取県 | 三光ホールディングス株式会社 | 2020年8月 | 11 | 2050 |
鳥取県 | 株式会社大協組 | 2020年6月 | 77 | 2050 |
鳥取県 | 株式会社タシマボーリング | 2022年7月 | – | 2033 |
鳥取県 | 株式会社中海テレビ放送 | 2022年5月 | – | 2030 |
鳥取県 | 日本インテライツ株式会社 | 2019年11月 | 0 | 2050 |
鳥取県 | 株式会社ヌック | 2021年12月 | – | 2030 |
鳥取県 | 株式会社ホームズ | 2021年6月 | 16 | 2025 |
鳥取県 | ヤマタホールディングス株式会社 | 2021年11月 | 5 | 2050 |
鳥取県 | 養和会グループ | 2021年10月 | – | 2035 |
島根県 | 株式会社ネオナイト | 2020年10月 | 0 | 2025 |
岡山県 | 赤磐市 | 2021年10月 | 0.2 | 2050 |
岡山県 | 岡山市 | 2021年7月 | 15 | 2050 |
広島県 | 合同産業株式会社 | 2020年5月 | 0 | 2050 |
広島県 | 株式会社日紅コンストラクション | 2020年12月 | 実績なし | 2025 |
山口県 | 株式会社エボリューシュン | 2019年11月 | 72 | 2022 |
山口県 | エルクホームズ株式会社 | 2020年6月 | 100 | 2021 |
徳島県 | 株式会社かみくぼ住宅 | 2022年9月 | – | 2023 |
徳島県 | 住宅設備アシスト株式会社 | 2022年1月 | 39 | 2027 |
香川県 | 株式会社ダイエイハウス | 2022年2月 | – | 2035 |
愛媛県 | 株式会社アドバンテック | 2020年12月 | 72 | 2021 |
愛媛県 | 株式会社菅工務店 | 2022年1月 | – | 2050 |
愛媛県 | 株式会社古湧園 | 2021年8月 | 3 | 2050 |
愛媛県 | 株式会社平野 | 2021年5月 | 81 | 2021 |
高知県 | 宮地電機株式会社 | 2021年7月 | 1 | 2050 |
福岡県 | アークエルテクノロジーズ株式会社 | 2022年5月 | 74 | 2022 |
福岡県 | 株式会社アズマ | 2022年6月 | 0 | 2030 |
福岡県 | エコワークス株式会社 | 2019年9月 | 100 | 2020 |
福岡県 | エフコープ生活協同組合 | 2022年1月 | 3 | 2050 |
福岡県 | 株式会社三和興業 | 2020年9月 | 7 | 2050 |
福岡県 | 株式会社大匠建設 | 2019年12月 | 100 | 2025 |
福岡県 | 株式会社東洋硬化 | 2021年5月 | 20 | 2050 |
福岡県 | 株式会社福岡放送 | 2022年4月 | – | 2030 |
福岡県 | 株式会社丸信 | 2021年4月 | 100 | 2021 |
熊本県 | 鈴木建設株式会社 | 2022年4月 | – | 2040 |
熊本県 | 鈴木電設株式会社 | 2022年4月 | 30 | 2040 |
熊本県 | タケモトデンキ株式会社 | 2020年4月 | 37 | 2030 |
熊本県 | 株式会社永野商店 | 2022年4月 | 0 | 2050 |
熊本県 | 株式会社マスナガ | 2021年10月 | 100 | 2021 |
大分県 | 株式会社デンケン | 2021年1月 | 5 | 2040 |
大分県 | 日本フォレスト株式会社 | 2019年9月 | 100 | 2019 |
宮崎県 | アイ・ホーム株式会社 | 2020年11月 | 100 | 2021 |
宮崎県 | 株式会社MFE HIMUKA | 2020年1月 | 7 | 2030 |
鹿児島県 | アフタープラス2株式会社 | 2022年4月 | – | 2030 |
鹿児島県 | 丸和建設株式会社 | 2021年8月 | 75 | 2025 |
鹿児島県 | 株式会社ミタデン | 2020年2月 | 10 |
2030
|