再エネ100宣言 RE Action

再エネ100宣言 RE Action年次報告書2024

PDF版ダウンロード

年次報告書の発行によせて

髙村 ゆかり
一般社団法人再エネ100宣言 RE Action協議会 代表理事
東京大学未来ビジョン研究センター 教授

「再エネ100宣言 RE Action年次報告書2024」の公表にあたり、作成にご協力いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。
再エネ100宣言 RE Actionは、2019年10月の発足から5周年を迎えました。この間、世界の電力供給に占める再生可能エネルギー(再エネ)の割合は26.0%(※1) (2019年)から最新のデータで29.1%(※2)(2022年)に拡大し、日本国内の再エネ割合も18.1%(※3)(2019年度)から21.7%(※4)(2022年度)になりました。再エネ100宣言 RE Actionの活動に参加する団体の数も年々増加しています。
2023年は、世界の平均気温が観測史上最も高い年となりました。2024年はさらにそれを上回り、1.5℃をこえる最初の年になることがほぼ確実と見られています。私たちはいま、工業化前に比べて平均気温が約1.2℃上昇した世界に生きていますが、気温の上昇とともに、気候変動の悪影響がますます深刻なものになると予測されています。
こうした気候変動の悪影響に対する危機感から、国際社会は、世界の平均気温を1.5℃までに抑えるというパリ協定が定める「1.5℃目標」をめざして、脱炭素化を加速し、気温上昇をできるだけ低い水準に抑えようとしています。エネルギー源として化石燃料を使うことから再エネへ転換を進めることが脱炭素の鍵を握っています。
2025年には、パリ協定の下で、各国は2035年の目標(NDC: Nationally Determined Contributions)を策定して提出することが義務付けられています。2023年11月~12月に開催された国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)では、1.5℃目標の達成に向けて、各国がNDCを策定するにあたって、化石燃料からの脱却を加速し、2030年までに世界の再エネ発電容量を3倍に拡大し、エネルギー効率の年改善率を2倍にする世界の努力に貢献することを要請しています。日本でも次期NDCが検討されていますが、1.5℃目標をめざすこうした世界の努力に積極的に貢献するものとなることを期待しています。
気候変動問題の解決に向けて国際社会や国の目標をふまえつつ、企業が気候変動問題にいかに対応しているかが取引先や金融機関などからの企業評価に影響を及ぼすようになっています。再エネ100宣言RE Actionの参加団体は、こうした観点から電力の再エネ化や脱炭素に先導的に取り組んでいます。協議会は、2024年4月の法人化を機に、活動範囲を参加団体の意見や要望を政策決定者に働きかけていく政策エンゲージメントにも広げることとしました。具体的には、①先進的に再エネ導入に取り組む多様な団体のニーズの可視化、②サプライチェーンの脱炭素化における中堅・中小企業の取り組みと支援の重要性、③「追加性」を重視した再エネの拡大に力点を置いています。こうした活動を通じて、参加団体・アンバサダーの皆様と共に、脱炭素社会の実現に向け、再エネ導入の拡大に努めてまいります。

2024年12月

※1 International Renewable Energy Agency (2021, August 8). Renewable energy highlights. IRENA. Retrieved November 14, 2024, from https://www.irena.org/-/media/Irena/Files/Statistical-Notes-and-Methodology/ Renewable_energy_highlights_August_2021.pdf
※2 International Renewable Energy Agency (2024, July 11). Renewable energy highlights. IRENA. Retrieved November 14, 2024, from https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2024/Jul/Renewable_energy_highlights_FINAL_July_2024.pdf
※3 資源エネルギー庁(2021)「2019年度エネルギー需給実績(確報)参考資料」資源エネルギー庁、https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210413004/20210413004-1.pdf(閲覧日:2024年11月14日)
※4 資源エネルギー庁(2024)「2022年度エネルギー需給実績(確報)参考資料」資源エネルギー庁、https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240412001/20240412001-1.pdf(閲覧日:2024年11月14日)

年次報告書2024まとめ 2024年10月31日時点

参加団体数

2023年11月から2024年10月までの一年間に62団体が新たに参加し、参加団体数は2019年10月の設立から5年で386団体になりました。業種別では、製造業と建設業が過半数を占めています。

再エネ100%達成



2023年度は96団体が再エネ100%を達成しました。2020年度は19 団体、2021年度は45団体、2022年度は73団体が再エネ100%を達成しており、その数および全参加団体における割合は徐々に増えています。一方で、再エネ率が30%に達していない参加団体が半数を上回っており、どのように再エネ率を高めるかが継続課題となっています。

目標年



参加団体の再エネ100%達成目標年の平均は2035年です。2023年までを目標年とする団体数よりも既に再エネ100%を達成している団体数が多い理由として、一部の団体は目標を前倒しできていること、あるいは再エネ電力メニューの契約等により目標を達成した団体が自家発電・自家消費への転換を目指して目標年を後ろに設定していることが挙げられます。

総消費電力量



2023年度年次報告(※)の結果から、全参加団体が使用する電力量は2,086GWhに上ることがわかりました。
※ 調査対象期間は2023年4月~2024年3月。2024年8月下旬以降に参加した団体は年次報告対象外とし、参加申し込み時に申告した年間消費電力量を集計。

参加団体へのアンケートの結果 (n=267)

宣言後の反響

「企業価値の向上、他社との差別化につながった」と考えている団体が半 数近くに上る一方、3割弱の団体は宣言後の反響が特にないと感じています。具体的な反響としては、「講演をきっかけに企業や自治体との提携の機会が増えた」「ステークホルダーからCO2削減率や活動に関する問い合わせがある」「再エネ発電設備の見学の依頼を受けた」などの回答がありました。
また、取り組み事例(p.8-10参照)に関する外部からの照会がメディア掲載や講演、取材依頼に結び付いている例もあります。

再エネ調達における問題点・課題

「費用対効果の見極めが難しい」という回答が最多となり、この状況は年次 報告の取りまとめを始めた2020年から変化していません。背景には再エネ電力メニューのわかりにくさや、太陽光発電の導入手法の多さに加え、長期スパンの概算見積もりの難しさがあると推測されます。
また、回答した団体の約3割は「太陽光発電では全電力に足りない」ことを課題に挙げています。自家発電以外の手法による再エネ需要が一定程度あるものの、「希望する再エネ電力メニューがない」「証書以外の方法がない」という回答の割合は前年度より増えており、提供されている電力メニューや現行制度が需要家の希望に沿っていないことを示しています。このほか、「非化石証書を直接購入したいが市場へ参加するための年会費が高い」「動力用や建設現場用の短期再エネ電力メニューがあるとよい」という意見がありました。

2023年度に実施した再エネ電力の調達の具体的手法

「太陽光発電」が「再エネ電力メニューの契約」を初めて上回りました。こ の結果は、近年の電気料金高騰の影響により、敷地内の自家消費型太陽光発電の優位性が相対的に高まっていることを裏付けています。太陽光発電の導入を計画中の団体も含めると、この傾向は更に進むものと考えられます。また、2023年度に再エネ100%を達成した96団体中23団体が太陽光発電を導入していますが、このうち20団体は再エネ電力メニューの契約や証書類の購入を併用しています。
その他の調達手法としては、木質バイオマスガス化発電や廃棄物の焼却熱を利用した発電が報告されました。

2023年度に実施した再エネ電力以外の脱炭素に関する取り組み

参加団体の脱炭素の取り組みは多岐にわたります。比較的着手しやすい 「LEDへの切り替え」には回答した団体の4割が取り組んでおり、2割強は効果の大きい「省エネ型設備への切り替え」を実践しています。さまざまな自治体が中小企業を対象とする再エネ関連の助成金や補助金を交付し、設備投資を支援しているほか、国の再エネ関連補助金のなかには、再エネ100宣言 RE Actionへの参加が加点要素になるものもあり、一部の団体はこのような制度を活用して再エネ導入を推進しています。導入例が報告されたフレキシブルソーラーパネルと呼ばれる超薄型太陽光パネルは、耐荷重の小さい建物や壁面にも設置することができ、今後の普及が注目されます。また、2割弱の団体が取り組んでいる「電気自動車の導入」には電動油圧ショベルのような重機も含まれます。

「追加性のある再エネ」調達の取り組み状況

企業が事業活動で使用する電力を100%再エネで賄うことを目指す国際的イニシアティブ「RE100」は、再エネ電力の基準を技術要件(Technical Criteria)として定め、加盟企業が2024年1月以降に調達した再エネに対し「追加性(additionality)」を求めています。
再エネ100宣言 RE Actionでは、2028年4月に追加性の要件を適用することとしていますが(※)、参加団体の意識や取り組み状況を把握するため、アンケートのなかで「追加性のある再エネ」の調達に関する調査を実施しました。その結果、回答した団体の8割強が「重要・意識して取り組むべき」と考えており、3割強が既に取り組みを実践していることがわかりました。

※再エネ100宣言RE Actionの再エネの定義は基本的にRE100に準拠しますが、追加性要件の適用については猶予期間を設け、2028年4月に適用します。ただし、社会状況を見極めながら、猶予期間の延長についても適宜検討します。

参加団体一覧と再エネ100%目標年・再エネ割合 2024年10月31日現在

再エネ率は2023年度 年次報告に基づき、小数第一位を四捨五入。ただし、0より大きく0.5未満の場合と99.5以上100未満の場合は小数点以下まで表示。
※1 2024年8月下旬以降の参加につき年次報告対象外  ※2 2024年度から事業開始につき実績なし  ※3 年次報告未提出

所在地 団体名 参加年・月 再エネ率(%) 目標年
北海道        
株式会社有我工業所 2021年10月 100 2021
伊藤組土建株式会社 2021年8月 57 2035
NDTS株式会社 2022年1月 0 2050
滝澤ベニヤ株式会社 2021年11月 0 2030
菱中産業株式会社 2020年1月 30 2030
株式会社福地建装 2019年9月 0 2050
青森県
青森県民生活協同組合 2019年9月 3 2050
株式会社リビエラ 2021年2月 0 2025
岩手県
一戸町 2020年1月 0 2050
株式会社伊藤組 2020年5月 60 2050
いわて生活協同組合 2024年10月 ※1 2030
岩手道路開発株式会社 2021年12月 100 2022
久慈市 2019年9月 12 2050
株式会社柴田産業 2020年10月 100 2021
杜陵高速印刷株式会社 2019年10月 100 2020
ニッコー・ファインメック株式会社 2024年4月 3 2030
宮城建設株式会社 2021年4月 30 2050
宮城県
株式会社VESTA・CHP 2022年4月 0 2030
SK GROUP 2022年5月 18 2050
株式会社おてんとさん 2022年5月 4 2050
株式会社KURIMOKU 2022年5月 0 2030
株式会社県南エコテック 2020年5月 0.3 2040
株式会社陣中 2023年4月 3 2050
鈴木工業株式会社 2023年6月 0.04 2050
有限会社千田清掃 2020年12月 100 2020
東北グレーダー株式会社 2022年5月 87 2034
株式会社徳田工務店 2021年4月 100 2025
中城建設株式会社 2020年5月 0 2030
社会福祉法人 日就会 2022年5月 3 2050
株式会社深松組 2022年4月 16 2040
株式会社宮城衛生環境公社 2019年11月 100 2050
みやぎ生活協同組合 2023年6月 1 2030
秋田県
秋田エコプラッシュ株式会社 2021年9月 74 2025
株式会社タクミ電機工業 2021年4月 0.2 2050
株式会社北都銀行 2021年1月 5 2050
株式会社ワタナベデンキ 2023年6月 0 2043
山形県
安藤組グループ 2022年7月 8 2050
株式会社メカニック 2021年4月 100 2021
山田建設株式会社 2020年2月 100 2018
福島県
株式会社インテック 2020年10月 52 2040
株式会社エディソンホールディングス 2022年5月 64 2050
株式会社エフコムホールディングス 2021年10月 3 2050
社会福祉法人すみれ福祉会 2024年7月 0 2050
茨城県
株式会社いずみや 2022年10月 0 2050
三和ニードルベアリング株式会社 2022年2月 37 2040
株式会社セイキョウ 2022年5月 0 2050
栃木県
銅市金属工業株式会社 2021年10月 50 2030
明電産業株式会社 2021年10月 58 2050
群馬県
株式会社内山製作所 2023年6月 0 2050
株式会社中央ハイテック 2021年10月 100 2022
埼玉県
株式会社Action 2024年2月 0 2030
石坂産業株式会社 2021年6月 99 2030
株式会社大泉工場 2020年4月 100 2021
さいたま市 2019年10月 10 2050
株式会社サインアーテック 2023年4月 7 2024
Newライフ オオサワ 2020年12月 39 2033
株式会社ユーホウ 2021年1月 100 2021
ユメックス株式会社 2020年2月 100 2023
千葉県
株式会社天野さく泉建総 2023年4月 100 2022
カントウ機材株式会社 2023年10月 0 2040
幸楽都市グループ 2022年7月 25 2029
株式会社斎藤英次商店 2023年4月 86 2046
新昭和グループ 2022年6月 2 2040
総天然素材革工房 革榮 2019年10月 100 2019
株式会社 高橋製作所 2023年10月 ※3 2040
千葉商科大学 2019年10月 100 2019
社会福祉法人福祉楽団 2019年9月 0 2050
東京都
株式会社アイモバイル 2023年4月 0 2043
昭島市 2022年5月 18 2050
朝日信用金庫 2022年5月 88 2050
株式会社アスエク 2022年2月 100 2023
あすか製薬ホールディングス株式会社 2024年3月 37 2050
株式会社アドライト 2023年4月 0 2030
イー・コネクション株式会社 2022年10月 0 2027
株式会社一条工務店 2022年4月 100 2050
株式会社エコ・プラン 2020年4月 56 2030
エコモーション株式会社 2020年10月 100 2023
株式会社エスプールロジスティクス 2020年12月 100 2025
株式会社エックス都市研究所 2019年9月 100 2030
株式会社NJS 2021年9月 0 2030
株式会社エンバイオ・ホールディングス 2022年4月 100 2023
オーエム通商株式会社 2022年7月 77 2025
大智化学産業株式会社 2019年9月 16 2050
かがやきホールディングス株式会社 2021年6月 0 2050
株式会社協和精機 2023年4月 99.8 2025
恵和株式会社 2023年7月 58 2040
株式会社ゲットイット 2021年2月 100 2020
株式会社研文社 2022年11月 33 2030
株式会社コアコンセプト・テクノロジー 2024年6月 0 2050
株式会社光陽社 2021年10月 100 2023
コーユーレンティア株式会社 2020年6月 59 2030
株式会社ササキスポーツ 2023年1月 100 2023
三洋商事株式会社 2022年11月 100 2020
GCストーリー株式会社 2019年9月 0 2030
株式会社シード・プランニング 2021年4月 0 2050
JESCOホールディングス株式会社 2021年4月 0 2050
シオガイグループ 2024年6月 0 2030
十条ケミカル株式会社 2021年4月 88 2030
新和環境株式会社 2019年9月 1 2040
株式会社スタルジー 2022年6月 40 2025
株式会社スマイル・ブラザーズ・ジャパン 2024年7月 100 2026
株式会社精好堂 2022年8月 98 2026
株式会社セレス 2021年1月 100 2023
Zenmov株式会社 2021年6月 100 2021
創価学会 2020年4月 13 2050
第一生命ライフパートナー投資法人 2021年12月 70 2024
大和ハウスリート投資法人 2022年3月 100 2050
株式会社タケエイ 2020年11月 13 2050
ティー・エヌ・エス株式会社 2022年1月 0 2050
株式会社ティーガイア 2023年1月 19 2040
ディップ株式会社 2021年8月 73 2025
株式会社電業社機械製作所 2022年2月 8 2050
株式会社電巧社 2019年9月 100 2021
東亜ディーケーケー株式会社 2021年10月 100 2023
東亜薬品工業株式会社 2023年5月 0 2050
株式会社東京アセットソリューション 2023年11月 100 2026
株式会社トランザクション 2021年10月 40 2050
トランスコスモス株式会社 2024年8月 ※1 2050
公益社団法人 日本下水道協会 2022年10月 0 2030
日本GXグループ株式会社 2024年4月 100 2023
ノマ電気株式会社 2021年4月 69 2035
野村不動産プライベート投資法人 2022年10月 12 2030
ハーチ株式会社 2021年5月 100 2020
株式会社ビコーズ 2022年2月 0 2023
booost technologies株式会社 2023年7月 100 2023
株式会社フクダ・アンド・パートナーズ 2021年4月 100 2030
ブライトン株式会社 2020年11月 0 2030
株式会社フラッシュビジョン・コンサルティング 2023年10月 0 2040
株式会社プロレド・パートナーズ 2022年1月 51 2025
株式会社マックス 2019年10月 100 2019
株式会社三葉ホールディングス 2021年5月 75 2030
武蔵野市 2023年4月 56 2050
明治機械株式会社 2019年9月 4 2050
株式会社明成商会 2022年1月 1 2050
メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 2021年8月 99 2030
株式会社メンバーズ 2019年10月 100 2022
株式会社山櫻 2023年7月 46 2025
株式会社やまたけ 2022年4月 98 2025
株式会社YAMABISHI 2023年4月 46 2043
株式会社愉快な暮らし 2024年4月 ※2 2030
雪ヶ谷化学工業株式会社 2021年7月 32 2030
ユニファイド・サービス株式会社 2021年11月 100 2030
ライク株式会社 2020年12月 69 2050
リコーリース株式会社 2024年1月 100 2022
株式会社リニューアルウィングス 2021年12月 100 2023
株式会社龍名館ホールディングス 2023年1月 30 2050
レフォルモ株式会社 2021年8月 100 2023
神奈川県
株式会社イシトク 2022年11月 100 2022
株式会社大川印刷 2019年10月 100 2030
株式会社オオスミ 2023年4月 94 2030
株式会社岡田電設 2021年11月 0 2025
株式会社小野崎電業 2021年11月 45 2035
カーボンフリーコンサルティング株式会社 2019年9月 100 2020
影島興産株式会社 2019年9月 100 2045
神奈川県 2020年2月 19 2030
一般社団法人川崎市電設工業会 2021年10月 0 2050
川崎信用金庫 2020年10月 83 2030
川又電機工事株式会社 2021年11月 100 2021
株式会社菊池電業社 2021年10月 0 2050
協成電気株式会社 2021年5月 0 2026
株式会社光陽電業社 2021年11月 0 2050
末広電業株式会社 2021年10月 23 2035
逗子市 2023年2月 73 2030
株式会社スタンダード運輸 2023年4月 99 2024
株式会社ダイイチ 2023年8月 19 2025
公益財団法人 地球環境戦略研究機関 2019年9月 78 2050
トヨオカ電気株式会社 2021年9月 0 2030
奈良建設株式会社 2021年11月 100 2030
日本化工機材株式会社 2022年12月 100 2025
八巧機電設備株式会社 2021年11月 0 2050
日崎工業株式会社 2020年10月 27 2030
有限会社深谷電気工事 2021年9月 0 2030
株式会社富士電気商会 2021年10月 0 2040
みぞのくち新都市株式会社 2020年10月 100 2021
横浜市資源リサイクル事業協同組合 2019年9月 0 2045
新潟県
株式会社タナベ 2023年1月 12 2050
株式会社千代田設備 2019年11月 6 2030
株式会社長谷川電気工業所 2020年11月 52 2025
富士建設工業株式会社 2022年11月 16 2050
株式会社ヤシロ 2022年4月 46 2030
富山県
NiX GROUP 2023年6月 0 2030
石川県
コマニー株式会社 2019年9月 25 2040
株式会社ナカタケ 2022年1月 20 2032
株式会社人形の堀川 2021年6月 100 2025
株式会社橋本確文堂 2020年2月 0 2040
福井県
AOIホールディングス株式会社 2020年12月 34 2050
株式会社北陸環境サービスグループ 2022年4月 100 2023
株式会社明光建商 2022年8月 25 2050
山梨県
株式会社アルソア慧央グループ 2023年5月 98 2027
長野県
株式会社アトリエデフ 2019年10月 100 2020
株式会社アルプスツール 2023年12月 5 2050
山清電気株式会社 2024年5月 33 2050
高島産業株式会社 2022年7月 4 2050
公立大学法人長野県立大学 2021年4月 100 2021
株式会社ユウワ 2022年4月 100 2022
岐阜県
大洞印刷株式会社 2023年4月 98 2028
株式会社 鈴電 2023年4月 0 2050
株式会社鷲見製材 2019年10月 25 2050
株式会社中央物産 2022年8月 1 2050
株式会社艶金 2020年1月 13 2035
株式会社野田建設 2022年2月 0 2050
株式会社林電機商会 2021年4月 100 2025
山中製菓株式会社 2021年4月 100 2021
静岡県
株式会社アドアニモ 2024年1月 2 2028
株式会社イクト 2019年10月 0 2025
伊藤金物株式会社 2024年4月 31 2050
有限会社エス・ティ・シー産業 2020年10月 0 2025
遠州信用金庫 2021年8月 100 2021
環境のミカタグループ 2023年6月 91 2026
木村土木株式会社 2021年5月 7 2050
学校法人誠心学園 浜松開誠館中学校・高等学校 2019年10月 2 2040
静和エンバイロメント株式会社 2020年10月 100 2050
株式会社Takayanagi 2021年5月 100 2021
株式会社デイトナ 2021年2月 100 2021
デコラテックジャパン株式会社 2022年6月 0 2050
nattoku住宅株式会社 2021年5月 0 2050
フジ物産株式会社 2021年11月 0 2030
ヘルツ電子株式会社 2022年10月 0 2028
株式会社M.A.C 2020年10月 0 2040
株式会社ミダックホールディングス 2021年12月 99.5 2050
株式会社山田園 2021年10月 62 2030
愛知県
株式会社アイミクロン 2022年7月 100 2030
石橋建設興業株式会社 2023年4月 69 2030
株式会社ウェイストボックス 2019年9月 100 2030
大澤ワックス株式会社 2021年12月 22 2050
加山興業株式会社 2020年7月 100 2023
株式会社グリットウェブ 2023年8月 0 2030
株式会社佐々木コーティング 2021年4月 100 2023
株式会社サザンダイア 2023年10月 0 2035
サンコーリサイクル株式会社 2022年2月 100 2050
株式会社ダイセキ 2022年4月 28 2030
株式会社TANBAN 2021年6月 0 2030
株式会社中部建材センター 2021年4月 78 2026
ナガイホールディングス株式会社 2021年4月 100 2040
富士凸版印刷株式会社 2021年11月 100 2022
株式会社マルダイスプリング 2021年8月 100 2022
株式会社マルワ 2024年10月 ※1 2025
三重県
河田フェザー株式会社 2021年11月 100 2023
富士印刷株式会社 2021年10月 100 2022
滋賀県
木下カンセーGROUP 2024年4月 1 2045
京都府
株式会社イワタ 2020年2月 100 2025
株式会社 エフアンドケイ 2023年4月 100 2050
公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 2020年4月 100 2030
株式会社タカハシ 2022年12月 16 2050
株式会社地域計画建築研究所(アルパック) 2019年9月 0 2040
東邦電気産業株式会社 2024年10月 ※1 2030
日本ウエスト株式会社 2021年11月 16 2028
福知山市 2021年6月 21 2050
学校法人平安女学院 2019年12月 1 2050
大阪府
朝日ウッドテック株式会社 2022年5月 9 2050
アズコネクト社会保険労務士事務所 2022年12月 100 2023
アズワン株式会社 2022年6月 58 2050
大阪いずみ市民生活協同組合 2020年11月 72 2030
大阪商工信用金庫 2021年6月 15 2050
オカダアイヨン株式会社 2023年11月 0 2050
共栄製茶株式会社 2023年4月 1 2050
ケースリーコンサルティング株式会社 2021年7月 0 2030
サラヤ株式会社 2019年10月 9 2050
山陽製紙株式会社 2019年11月 99.8 2050
大和金属工業株式会社 2021年7月 100 2023
株式会社多久製作所 2023年12月 8 2040
株式会社ディエスジャパン 2023年8月 26 2050
トキワ印刷株式会社 2023年11月 90 2024
株式会社 中日本冷蔵 2024年5月 0 2050
梅南鋼材株式会社 2021年10月 97 2021
株式会社羽車 2021年7月 98 2025
フクシマガリレイ株式会社 2021年6月 17 2050
三山株式会社 2022年1月 84 2035
リマテック=レックスグループ 2019年9月 5 2050
株式会社和上ホールディングス 2020年11月 0 2050
兵庫県
株式会社イボキン 2021年10月 5 2030
株式会社おさるの森 2023年6月 0 2026
JYSグループ 2022年4月 13 2040
下里鋼業株式会社 2021年4月 0 2030
株式会社須磨北造園土木 2023年6月 0 2030
株式会社ゼロプラス 2023年4月 100 2050
株式会社 西村工務店 2023年2月 99 2030
株式会社ニチリン 2024年5月 27 2050
伯鳳会グループ 2019年9月 69 2050
春名建設株式会社 2021年7月 0 2050
兵庫県信用保証協会 2024年10月 ※1 2040
株式会社二川工業製作所 2020年1月 2 2050
医療法人明倫会 2022年1月 0 2050
ヤマト住建株式会社 2021年4月 22 2050
リビタス合同会社 2023年1月 100 2023
奈良県
市民生活協同組合ならコープ 2022年12月 8 2035
和歌山県
株式会社岸商店 2024年2月 0 2030
三和建設株式会社 2023年4月 50 2024
鳥取県
株式会社アクシス 2021年12月 11 2050
株式会社足立本店 2021年4月 10 2050
イナバ電気株式会社 2024年4月 0 2029
株式会社エナテクス 2021年5月 26 2024
有限会社岡本緑化 2021年7月 ※3 2031
尾脇電機株式会社 2022年4月 0 2050
医療法人社団 鎌沢産科婦人科医院 2023年3月 0 2050
株式会社吉備総合電設 2024年6月 0 2040
有限会社倉繁歯科技工所 2021年7月 100 2022
くらみつ自動車工業株式会社 2024年4月 0 2050
気高電機株式会社 2024年4月 0 2050
株式会社山陰総合建設 2024年4月 23 2032
三光ホールディングス株式会社 2020年8月 13 2050
株式会社大協組 2020年6月 0 2050
有限会社大忠鉄工 2024年7月 0 2030
有限会社タケタ 2024年6月 0 2030
株式会社タシマボーリング 2022年7月 47 2033
株式会社田中製作所 2024年5月 8 2040
ちゃれきんぐ株式会社 2024年6月 0 2034
株式会社中海テレビ放送 2022年5月 100 2030
鉄板焼ゆきちゃん 2024年4月 0 2029
鳥取POアシスト株式会社 2023年8月 43 2029
TRUNK 2024年5月 0 2029
有限会社中輝工業 2024年4月 0 2030
日本海冷凍魚株式会社 2023年10月 0 2035
株式会社ヌック 2021年12月 12 2030
株式会社ノガワ 2024年6月 0 2050
有限会社バイパスオート冨士 2024年6月 0 2035
パパス不動産株式会社 2024年3月 20 2034
株式会社ホームズ 2021年6月 21 2025
有限会社ボデーショップユー 2024年5月 0 2029
村田大工 2024年5月 0 2027
有限会社 八木谷生花店 2024年6月 0 2029
矢倉ビル 2024年6月 0 2030
社会福祉法人やず 2023年11月 0 2050
ヤマタホールディングス株式会社 2021年11月 4 2050
株式会社 結円 2024年6月 0 2050
株式会社ユーネット 2024年4月 0 2040
養和会グループ 2021年10月 0.1 2050
株式会社吉谷機械製作所 2023年2月 0 2050
有限会社和島鉄工所 2024年6月 0 2030
島根県
株式会社ネオナイト 2020年10月 0 2025
益田市 2024年6月 91 2030
岡山県
赤磐市 2021年10月 1 2050
岡山市 2021年7月 13 2050
株式会社SANKO 2024年1月 2 2025
株式会社中外燐寸社 2024年4月 68 2050
備前発条株式会社 2023年11月 0 2050
株式会社平野鐵工所 2024年5月 0 2050
株式会社山田養蜂場本社 2024年10月 ※1 2040
広島県
合同産業株式会社 2020年5月 16 2050
寺戸産業株式会社 2024年6月 100 2021
株式会社日紅コンストラクション 2020年12月 0 2026
有限会社藤岡保険コンサルタント 2023年1月 21 2025
山口県
株式会社エボリューシュン 2019年11月 67 2024
エルクホームズ株式会社 2020年6月 100 2023
徳島県
住宅設備アシスト株式会社 2022年1月 40 2027
香川県
株式会社ダイエイハウス 2022年2月 12 2035
仁尾興産株式会社 2023年6月 6 2050
株式会社FUJIDAN 2022年11月 43 2050
愛媛県
株式会社アドバンテック 2020年12月 100 2021
株式会社菅工務店 2022年1月 0 2050
株式会社古湧園 2021年8月 15 2050
株式会社平野 2021年5月 100 2021
高知県
宮地電機株式会社 2021年7月 2 2050
福岡県
アークエルテクノロジーズ株式会社 2022年5月 100 2023
株式会社アズマ 2022年6月 0 2030
エコワークス株式会社 2019年9月 100 2020
エフコープ生活協同組合 2022年1月 3 2050
株式会社三和興業 2020年9月 77 2050
株式会社大匠建設 2019年12月 100 2025
株式会社東洋硬化 2021年5月 36 2050
株式会社福岡放送 2022年4月 84 2030
株式会社丸信 2021年4月 100 2021
熊本県
株式会社エコファクトリー 2023年7月 12 2046
熊本利水工業株式会社 2023年4月 0 2040
鈴木建設株式会社 2022年4月 35 2040
鈴木電設株式会社 2022年4月 31 2040
株式会社TAKATA PAPER PRODUCTS 2023年10月 100 2023
タケモトデンキ株式会社 2020年4月 75 2030
株式会社ディーケー 2024年5月 0 2050
株式会社ドゥプロジエクト 2023年10月 30 2050
株式会社永野商店 2022年4月 10 2050
ブタノトリコ・まる 2024年4月 100 2025
株式会社マスナガ 2021年10月 100 2023
株式会社Lib Work 2023年1月 25 2025
大分県
株式会社シモセ 2024年5月 35 2050
株式会社デンケン 2021年1月 7 2040
日本フォレスト株式会社 2019年9月 100 2019
宮崎県
アイ・ホーム株式会社 2020年11月 100 2025
株式会社MFE HIMUKA 2020年1月 0 2030
株式会社ドリームブロッサム 2024年4月 100 2022
山﨑株式会社 2023年10月 47 2030
鹿児島県
アフタープラス2株式会社 2022年4月 0 2035
九州高圧株式会社 2024年10月 ※1 2030
丸和建設株式会社 2021年8月 84 2025
株式会社ミタデン 2020年2月 22 2030
沖縄県
株式会社okicom 2023年10月 100 2023