再エネ100宣言 RE Action年次報告書2023
再エネ100宣言 RE Action年次報告書2023
再エネ100宣言 RE Actionへのメッセージ
伊藤 信太郎氏
環境大臣
本年度には「再エネ100宣言RE Action」の参加団体が340団体超に達するなど、2019年の設立以来の着実な取組の広がりを大変喜ばしく思うとともに、参加団体による再エネへの転換の意欲的な取組に敬意を表します。
気候変動問題は、今や「気候危機」と言われ、全世界的な喫緊の課題となっています。本年、日本は議長国としてG7広島サミットやG7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合を開催し、パリ協定の1.5度目標の実現に向けた決意を改めて確認しました。
2050年ネット・ゼロや「温室効果ガスを2013年度比46%削減、そして50%の高みに向けて挑戦を続ける」という2030年度目標の実現には、再エネの最大限の導入拡大が不可欠であり、中小企業や地方公共団体を含めた地域での積極的な取組が重要です。これは、エネルギー価格高騰や需給ひっ迫にも強い地域・くらしへの転換にもつながります。
環境省としても、2050年を待つことなく前倒しでネット・ゼロ達成を目指す「脱炭素先行地域」等の取組支援、株式会社脱炭素化支援機構による資金供給、「デコ活」を通じた国民・消費者のライフスタイル変革、インフラ・サプライチェーンに係る取組等を通じて、地域やくらしの脱炭素化を進めています。今後もRE Actionの皆さまをはじめ、あらゆる主体と連携しながら、積極的に後押ししてまいります。
「再エネ100宣言RE Action」の取組の輪が更に広がり、地域での再エネ導入がより一層進むことを期待しています。
協議会から
梅田 靖
再エネ100宣言 RE Action 協議委員/グリーン購入ネットワーク 会長/東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター 教授
年次報告書2023の作成にあたり、参加団体をはじめ、ご協力いただいた皆さまに厚く御礼申し上げます。お陰様で再エネ100宣言 RE Actionは設立から5年目を迎え、この度、活動の意義が評価され、令和5年度気候変動アクション環境大臣表彰を受賞いたしました。
昨今の電気料金の高騰や再エネ電力メニュー契約の新規受付停止など、さまざまな困難にもかかわらず、再エネ率100%を達成した参加団体の数が昨年よりも増加したことは心強く、また、参加団体による脱炭素の取り組みがメディア掲載や講演などを通じて注目されていることは喜ばしい限りです。
しかしながら、気候変動による異常気象は各地で猛威を振るい、科学的調査に基づけばティッピングポイントを超えたと言われています。その結果、生活環境や経済活動への影響が拡大しています。温室効果ガスの排出量を2030年度に2013年度比46%削減するには、化石燃料依存からの脱却を図り、社会の脱炭素化に向けた施策や行動を一層強化する必要があります。再エネ100宣言 RE Actionは、志を同じくする参加団体・アンバサダーと共に、さらなる再エネ利用の推進を目指してまいります。
年次報告書2023まとめ 2023年10月31日現在
参加団体
2022年11月から2023年10月までの一年間に69団体が新たに参加し、参加団体数は2019年10月の設立から4年で342団体になりました。業種別では、製造業と建設業が過半数を占めています。
再エネ100%
2022年度は73団体が再エネ100%を逹成しました。2020年度は19団体、2021年度は45団体が再エネ100%を達成しており、その数は着実に増えています。一方で、再エネ率が30%に達していない参加団体も半数を上回ります。
目標年
参加団体の再エネ100%達成目標年の平均は2035年です。全体の32%に相当する108団体が2025年までに再エネ100%の達成を目指しています。10団体が目標年を前倒しした一方で、少数ながら大幅に後ろ倒しした団体もあり、昨今の再エネ電力メニュー契約の新規受付や供給の停止、太陽光発電設備や蓄電池の資材の納期遅れの影響がうかがえます。
総消費電力量
2022年度年次報告(※)の結果から、全参加団体が使用する電力量は1,845GWhに上ることがわかりました。
※ 調査対象期間は2022年4月~2023年3月。2023年8月末時点で参加から一年未満の団体は年次報告を任意とし、報告のなかった参加団体については参加申し込み時の年間消費電力量を集計。
参加団体へのアンケートの結果 (n=217)
宣言後の反響
回答した団体の半数近くが「企業価値の向上、他社との差別化につながった」と考えている一方、3割弱の団体は参加の反響が特にないと感じています。再エネ100宣言 RE Actionのロゴを名刺やウェブサイトに表示し積極的に脱炭素経営の姿勢をアピールしている団体も多く、メディア掲載や商談に結び付いている例もあります。そのほか、「講演や設備見学の依頼を受けた」「自治体との連携の機会が増えた」「組織内の意識向上や推進強化に役立っている」などの回答がありました。
再エネ調達における問題点・課題
再エネ調達に未着手の団体に限らず、既に再エネ100%を達成している複数の団体が「費用対効果の見極めが難しい」ことを問題点として挙げており、再エネメニューの分かりにくさや、太陽光発電の導入手法の選択肢の多さがボトルネックになっていると推測されます。また、太陽光発電を導入している団体のうち約4割は「太陽光発電では全電力に足りない」ことを、約1割は「遠隔地からの再エネ調達が必要」であることを問題視しています。「テナントのため証書以外の方法がない」場合、建物のオーナーによる脱炭素の意識や再エネ調達手法に対する理解も重要です。そのほか、「再エネへの切り替えによる経費負担の折り合いがつかない」「短期の再エネ契約が難しい」という指摘もあり、現行のソリューションだけでは需要家が十分に満足する再エネ調達ができていないことを示しています。
2022年度に実施した再エネ電力の調達の具体的手法
回答では「再エネ電力メニューの契約」と「太陽光発電」が目立つものの、再エネ調達を実施している団体の約6割は複数の調達手法を併用しています。近年の電気料金高騰の影響を受け、敷地内の自家消費型太陽光発電の優位性は相対的に高まっており、初期投資の回収期間は短くなる傾向にあります。参加団体においても多数の取り組みが見られます。
2022年度に実施した再エネ電力以外の脱炭素に関する取り組み
参加団体の脱炭素の取り組みは、再エネ電力の調達以外にも多岐にわたります。比較的着手しやすい「LEDへの切り替え」には多くの団体が取り組んでいますが、回答した団体の約2割が「電気自動車の導入」を実施したことも特徴的です。そのほか、リモートワークの普及に伴う従業員の就労場所(自宅)における再エネ導入手当の支給や、通勤でEVを使用する従業員への補助制度などがありました。
参加団体一覧と再エネ100%目標年・再エネ割合 2023年10月31日現在
再エネ率は2022年度 年次報告に基づき、小数第一位を四捨五入。ただし、0より大きく0.5未満の場合と99.5以上100未満の場合は小数点以下まで表示。
2022年9月以降に参加した団体は年次報告を任意とし、報告がない場合は[-]を表示。
所在地 | 団体名 | 参加年・月 | 再エネ率(%) | 目標年 |
---|---|---|---|---|
北海道 | ||||
株式会社有我工業所 | 2021年10月 | 100 | 2021 | |
伊藤組土建株式会社 | 2021年8月 | 0 | 2050 | |
NDTS株式会社 | 2022年1月 | 0 | 2050 | |
滝澤ベニヤ株式会社 | 2021年11月 | 0 | 2030 | |
菱中産業株式会社 | 2020年1月 | 45 | 2030 | |
株式会社福地建装 | 2019年9月 | 0 | 2050 | |
青森県 | ||||
青森県民生活協同組合 | 2019年9月 | 2 | 2050 | |
株式会社リビエラ | 2021年2月 | 0 | 2025 | |
岩手県 | ||||
一戸町 | 2020年1月 | 0 | 2050 | |
株式会社伊藤組 | 2020年5月 | 31 | 2050 | |
岩手道路開発株式会社 | 2021年12月 | 100 | 2022 | |
久慈市 | 2019年9月 | 11 | 2050 | |
株式会社柴田産業 | 2020年10月 | 100 | 2021 | |
杜陵高速印刷株式会社 | 2019年10月 | 100 | 2020 | |
宮城建設株式会社 | 2021年4月 | 30 | 2050 | |
宮城県 | ||||
株式会社VESTA・CHP | 2022年4月 | 0 | 2030 | |
SK GROUP | 2022年5月 | 0 | 2050 | |
株式会社おてんとさん | 2022年5月 | 0 | 2050 | |
株式会社くりこまくんえん | 2022年5月 | 0 | 2030 | |
株式会社県南エコテック | 2020年5月 | 23 | 2040 | |
株式会社陣中 | 2023年4月 | 0 | 2040 | |
鈴木工業株式会社 | 2023年6月 | 0.04 | 2050 | |
有限会社千田清掃 | 2020年12月 | 100 | 2020 | |
東北グレーダー株式会社 | 2022年5月 | 81 | 2034 | |
株式会社徳田工務店 | 2021年4月 | 100 | 2025 | |
中城建設株式会社 | 2020年5月 | 0 | 2030 | |
社会福祉法人 日就会 | 2022年5月 | 0.3 | 2050 | |
株式会社深松組 | 2022年4月 | 22 | 2040 | |
株式会社宮城衛生環境公社 | 2019年11月 | 100 | 2050 | |
みやぎ生活協同組合 | 2023年6月 | 19 | 2030 | |
秋田県 | ||||
秋田エコプラッシュ株式会社 | 2021年9月 | 74 | 2025 | |
株式会社タクミ電機工業 | 2021年4月 | 0.1 | 2050 | |
株式会社北都銀行 | 2021年1月 | 2 | 2050 | |
株式会社ワタナベデンキ | 2023年6月 | 0 | 2043 | |
山形県 | ||||
安藤組グループ | 2022年7月 | 0 | 2050 | |
株式会社メカニック | 2021年4月 | 100 | 2021 | |
山田建設株式会社 | 2020年2月 | 100 | 2018 | |
福島県 | ||||
株式会社インテック | 2020年10月 | 41 | 2040 | |
株式会社エディソンホールディングス | 2022年5月 | 45 | 2050 | |
株式会社エフコムホールディングス | 2021年10月 | 2 | 2050 | |
茨城県 | ||||
株式会社いずみや | 2022年10月 | 0 | 2050 | |
三和ニードルベアリング株式会社 | 2022年2月 | 36 | 2040 | |
株式会社セイキョウ | 2022年5月 | 0 | 2050 | |
栃木県 | ||||
銅市金属工業株式会社 | 2021年10月 | 46 | 2030 | |
明電産業株式会社 | 2021年10月 | 65 | 2050 | |
群馬県 | ||||
株式会社内山製作所 | 2023年6月 | 0 | 2050 | |
株式会社中央ハイテック | 2021年10月 | 100 | 2022 | |
埼玉県 | ||||
石坂産業株式会社 | 2021年6月 | 97 | 2023 | |
エムケイ・コンサルティング株式会社 | 2021年6月 | 100 | 2030 | |
株式会社大泉工場 | 2020年4月 | 100 | 2021 | |
さいたま市 | 2019年10月 | 3 | 2050 | |
株式会社サインアーテック | 2023年4月 | 0 | 2023 | |
Newライフ オオサワ | 2020年12月 | 38 | 2033 | |
株式会社ユーホウ | 2021年1月 | 100 | 2021 | |
ユメックス株式会社 | 2020年2月 | 95 | 2023 | |
千葉県 | ||||
株式会社天野さく泉建総 | 2023年4月 | – | 2021 | |
カントウ機材株式会社 | 2023年10月 | – | 2040 | |
幸楽都市グループ | 2022年7月 | 14 | 2029 | |
株式会社斎藤英次商店 | 2023年4月 | 88 | 2046 | |
新昭和グループ | 2022年6月 | 2 | 2040 | |
総天然素材革工房 革榮 | 2019年10月 | 100 | 2019 | |
株式会社 高橋製作所 | 2023年10月 | – | 2040 | |
千葉商科大学 | 2019年10月 | 100 | 2019 | |
社会福祉法人福祉楽団 | 2019年9月 | 30 | 2050 | |
東京都 | ||||
株式会社アイモバイル | 2023年4月 | 0 | 2043 | |
昭島市 | 2022年5月 | 8 | 2050 | |
朝日信用金庫 | 2022年5月 | 62 | 2050 | |
株式会社アスエク | 2022年2月 | 100 | 2022 | |
株式会社アドライト | 2023年4月 | – | 2030 | |
イー・コネクション株式会社 | 2022年10月 | – | 2027 | |
株式会社一条工務店 | 2022年4月 | 56 | 2050 | |
株式会社エコ・プラン | 2020年4月 | 59 | 2030 | |
エコモーション株式会社 | 2020年10月 | 100 | 2023 | |
株式会社エスプールロジスティクス | 2020年12月 | 100 | 2025 | |
株式会社エックス都市研究所 | 2019年9月 | 33 | 2030 | |
株式会社NJS | 2021年9月 | 0 | 2030 | |
株式会社エンバイオ・ホールディングス | 2022年4月 | 100 | 2022 | |
オーエム通商株式会社 | 2022年7月 | 22 | 2030 | |
大智化学産業株式会社 | 2019年9月 | 25 | 2050 | |
かがやきホールディングス株式会社 | 2021年6月 | 0 | 2050 | |
カルネコ株式会社 | 2019年11月 | 100 | 2030 | |
株式会社協和精機 | 2023年4月 | 52 | 2025 | |
恵和株式会社 | 2023年7月 | – | 2040 | |
株式会社ゲットイット | 2021年2月 | 100 | 2020 | |
株式会社研文社 | 2022年11月 | – | 2030 | |
株式会社光陽社 | 2021年10月 | 100 | 2023 | |
コーユーレンティア株式会社 | 2020年6月 | 63 | 2030 | |
株式会社ササキスポーツ | 2023年1月 | 29 | 2023 | |
三洋商事株式会社 | 2022年11月 | – | 2020 | |
GCストーリー株式会社 | 2019年9月 | 100 | 2030 | |
株式会社シード・プランニング | 2021年4月 | 0 | 2050 | |
JESCOホールディングス株式会社 | 2021年4月 | 0 | 2050 | |
十条ケミカル株式会社 | 2021年4月 | 53 | 2030 | |
株式会社首都圏環境美化センター | 2021年10月 | 0 | 2040 | |
新和環境株式会社 | 2019年9月 | 3 | 2040 | |
株式会社スタルジー | 2022年6月 | 20 | 2025 | |
株式会社精好堂 | 2022年8月 | 78 | 2022 | |
株式会社セレス | 2021年1月 | 100 | 2022 | |
Zenmov株式会社 | 2021年6月 | 100 | 2021 | |
創価学会 | 2020年4月 | 11 | 2050 | |
第一生命ライフパートナー投資法人 | 2021年12月 | 45 | 2024 | |
大和ハウスリート投資法人 | 2022年3月 | 100 | 2050 | |
株式会社タケエイ | 2020年11月 | 0 | 2050 | |
ティー・エヌ・エス株式会社 | 2022年1月 | 0 | 2050 | |
株式会社ティーガイア | 2023年1月 | 10 | 2040 | |
ディップ株式会社 | 2021年8月 | 49 | 2025 | |
株式会社電業社機械製作所 | 2022年2月 | 5 | 2050 | |
株式会社電巧社 | 2019年9月 | 100 | 2021 | |
東亜ディーケーケー株式会社 | 2021年10月 | 100 | 2022 | |
東亜薬品工業株式会社 | 2023年5月 | – | 2050 | |
株式会社トランザクション | 2021年10月 | 1 | 2050 | |
公益社団法人 日本下水道協会 | 2022年10月 | 0 | 2030 | |
ノマ電気株式会社 | 2021年4月 | 59 | 2035 | |
野村不動産プライベート投資法人 | 2022年10月 | 10 | 2030 | |
ハーチ株式会社 | 2021年5月 | 100 | 2020 | |
株式会社ビコーズ | 2022年2月 | 43 | 2023 | |
booost technologies株式会社 | 2023年7月 | 46 | 2023 | |
株式会社フクダ・アンド・パートナーズ | 2021年4月 | 45 | 2030 | |
ブライトン株式会社 | 2020年11月 | 0 | 2030 | |
株式会社フラッシュビジョン・コンサルティング | 2023年10月 | – | 2040 | |
株式会社Frank PR | 2021年9月 | 100 | 2023 | |
株式会社プロレド・パートナーズ | 2022年1月 | 0 | 2025 | |
株式会社マックス | 2019年10月 | 100 | 2019 | |
マネジメント&ライツ合同会社 | 2023年2月 | 0 | 2025 | |
株式会社三葉ホールディングス | 2021年5月 | 67 | 2030 | |
武蔵野市 | 2023年4月 | 20 | 2050 | |
明治機械株式会社 | 2019年9月 | 0 | 2050 | |
株式会社明成商会 | 2022年1月 | 10 | 2050 | |
メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 | 2021年8月 | 100 | 2030 | |
株式会社メンバーズ | 2019年10月 | 100 | 2022 | |
株式会社山櫻 | 2023年7月 | 0 | 2025 | |
株式会社やまたけ | 2022年4月 | 67 | 2025 | |
株式会社YAMABISHI | 2023年4月 | 43 | 2043 | |
雪ヶ谷化学工業株式会社 | 2021年7月 | 30 | 2030 | |
ユニファイド・サービス株式会社 | 2021年11月 | 71 | 2030 | |
ライク株式会社 | 2020年12月 | 69 | 2050 | |
Reivalue株式会社 | 2019年9月 | 93 | 2018 | |
株式会社リニューアルウィングス | 2021年12月 | 91 | 2025 | |
株式会社リプラン | 2022年10月 | – | 2030 | |
株式会社龍名館ホールディングス | 2023年1月 | 0 | 2050 | |
レフォルモ株式会社 | 2021年8月 | 100 | 2023 | |
神奈川県 | ||||
株式会社イシトク | 2022年11月 | 100 | 2022 | |
株式会社大川印刷 | 2019年10月 | 100 | 2019 | |
株式会社オオスミ | 2023年4月 | 93 | 2030 | |
株式会社岡田電設 | 2021年11月 | 0 | 2050 | |
株式会社小野崎電業 | 2021年11月 | 37 | 2035 | |
カーボンフリーコンサルティング株式会社 | 2019年9月 | 100 | 2020 | |
影島興産株式会社 | 2019年9月 | 0 | 2045 | |
神奈川県 | 2020年2月 | 3 | 2030 | |
一般社団法人川崎市電設工業会 | 2021年10月 | 0 | 2050 | |
川崎信用金庫 | 2020年10月 | 37 | 2050 | |
川又電機工事株式会社 | 2021年11月 | 100 | 2021 | |
株式会社菊池電業社 | 2021年10月 | 0 | 2050 | |
協成電気株式会社 | 2021年5月 | 0 | 2026 | |
株式会社光陽電業社 | 2021年11月 | 0 | 2050 | |
末広電業株式会社 | 2021年10月 | 2 | 2035 | |
逗子市 | 2023年2月 | – | 2030 | |
株式会社スタンダード運輸 | 2023年4月 | 44 | 2024 | |
株式会社ダイイチ | 2023年8月 | – | 2025 | |
公益財団法人地球環境戦略研究機関 | 2019年9月 | 2 | 2050 | |
トヨオカ電気株式会社 | 2021年9月 | 0 | 2030 | |
奈良建設株式会社 | 2021年11月 | 52 | 2030 | |
日本化工機材株式会社 | 2022年12月 | 37 | 2024 | |
八巧機電設備株式会社 | 2021年11月 | 0 | 2050 | |
日崎工業株式会社 | 2020年10月 | 18 | 2030 | |
有限会社深谷電気工事 | 2021年9月 | 0 | 2030 | |
株式会社富士電気商会 | 2021年10月 | 0 | 2040 | |
みぞのくち新都市株式会社 | 2020年10月 | 100 | 2021 | |
横浜市資源リサイクル事業協同組合 | 2019年9月 | 0 | 2045 | |
新潟県 | ||||
学校法人専修学校 キャリアテクニカ学園 日本自然環境専門学校 | 2020年10月 | 6 | 2040 | |
株式会社タナベ | 2023年1月 | 0 | 2050 | |
株式会社千代田設備 | 2019年11月 | 71 | 2030 | |
株式会社長谷川電気工業所 | 2020年11月 | 54 | 2025 | |
富士建設工業株式会社 | 2022年11月 | 8 | 2050 | |
株式会社ヤシロ | 2022年4月 | 41 | 2030 | |
富山県 | ||||
株式会社TED | 2022年5月 | 0 | 2026 | |
NiX Group | 2023年6月 | 0 | 2030 | |
石川県 | ||||
コマニー株式会社 | 2019年9月 | 16 | 2040 | |
株式会社ナカタケ | 2022年1月 | 21 | 2032 | |
株式会社人形の堀川 | 2021年6月 | 22 | 2025 | |
株式会社橋本確文堂 | 2020年2月 | 0 | 2040 | |
福井県 | ||||
AOIホールディングス株式会社 | 2020年12月 | 22 | 2050 | |
株式会社北陸環境サービスグループ | 2022年4月 | 92 | 2023 | |
株式会社明光建商 | 2022年8月 | 19 | 2050 | |
山梨県 | ||||
株式会社アルソア慧央グループ | 2023年5月 | 95 | 2025 | |
長野県 | ||||
株式会社アトリエデフ | 2019年10月 | 100 | 2020 | |
有限会社 志賀野シーケンス | 2021年12月 | 100 | 2022 | |
高島産業株式会社 | 2022年7月 | 0.3 | 2050 | |
公立大学法人長野県立大学 | 2021年4月 | 100 | 2021 | |
株式会社ユウワ | 2022年4月 | 100 | 2022 | |
岐阜県 | ||||
大洞印刷株式会社 | 2023年4月 | 98 | 2028 | |
株式会社 鈴電 | 2023年4月 | – | 2050 | |
株式会社鷲見製材 | 2019年10月 | 8 | 2050 | |
株式会社中央物産 | 2022年8月 | 1 | 2035 | |
株式会社艶金 | 2020年1月 | 11 | 2035 | |
株式会社野田建設 | 2022年2月 | 0 | 2050 | |
株式会社林電機商会 | 2021年4月 | 100 | 2025 | |
山中製菓株式会社 | 2021年4月 | 100 | 2021 | |
静岡県 | ||||
株式会社イクト | 2019年10月 | 0 | 2024 | |
有限会社エス・ティ・シー産業 | 2020年10月 | 100 | 2022 | |
遠州信用金庫 | 2021年8月 | 100 | 2021 | |
環境のミカタグループ | 2023年6月 | – | 2026 | |
株式会社カントビ | 2020年10月 | 実績なし | 2035 | |
木村土木株式会社 | 2021年5月 | 5 | 2050 | |
学校法人誠心学園 浜松開誠館中学校・高等学校 | 2019年10月 | 1 | 2040 | |
静和エンバイロメント株式会社 | 2020年10月 | 100 | 2050 | |
株式会社Takayanagi | 2021年5月 | 100 | 2021 | |
株式会社デイトナ | 2021年2月 | 100 | 2021 | |
デコラテックジャパン株式会社 | 2022年6月 | 0 | 2050 | |
nattoku住宅株式会社 | 2021年5月 | 0 | 2050 | |
フジ物産株式会社 | 2021年11月 | 0 | 2030 | |
ヘルツ電子株式会社 | 2022年10月 | 0 | 2028 | |
株式会社M.A.C | 2020年10月 | 0 | 2050 | |
株式会社ミダックホールディングス | 2021年12月 | 98 | 2050 | |
株式会社山田園 | 2021年10月 | 46 | 2030 | |
愛知県 | ||||
株式会社アイミクロン | 2022年7月 | 6 | 2030 | |
石橋建設興業株式会社 | 2023年4月 | 0 | 2030 | |
株式会社ウェイストボックス | 2019年9月 | 100 | 2030 | |
大澤ワックス株式会社 | 2021年12月 | 16 | 2050 | |
加山興業株式会社 | 2020年7月 | 100 | 2025 | |
株式会社グリットウェブ | 2023年8月 | – | 2030 | |
株式会社佐々木コーティング | 2021年4月 | 100 | 2023 | |
株式会社サザンダイア | 2023年10月 | – | 2035 | |
サンコーリサイクル株式会社 | 2022年2月 | 45 | 2050 | |
株式会社ダイセキ | 2022年4月 | 20 | 2030 | |
株式会社TANBAN | 2021年6月 | 0 | 2030 | |
株式会社中部建材センター | 2021年4月 | 83 | 2024 | |
ナガイホールディングス株式会社 | 2021年4月 | 100 | 2040 | |
富士凸版印刷株式会社 | 2021年11月 | 100 | 2022 | |
株式会社丸協 | 2020年1月 | 実績なし | 2050 | |
株式会社マルダイスプリング | 2021年8月 | 100 | 2022 | |
三重県 | ||||
河田フェザー株式会社 | 2021年11月 | 100 | 2022 | |
富士印刷株式会社 | 2021年10月 | 100 | 2022 | |
京都府 | ||||
株式会社イワタ | 2020年2月 | 100 | 2025 | |
株式会社 エフアンドケイ | 2023年4月 | – | 2023 | |
公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 | 2020年4月 | 100 | 2030 | |
株式会社タカハシ | 2022年12月 | – | 2050 | |
株式会社地域計画建築研究所(アルパック) | 2019年9月 | 0 | 2040 | |
日本ウエスト株式会社 | 2021年11月 | 2 | 2028 | |
福知山市 | 2021年6月 | 20 | 2050 | |
学校法人平安女学院 | 2019年12月 | 1 | 2050 | |
大阪府 | ||||
朝日ウッドテック株式会社 | 2022年5月 | 7 | 2050 | |
アズコネクト社会保険労務士事務所 | 2022年12月 | 57 | 2023 | |
アズワン株式会社 | 2022年6月 | 21 | 2050 | |
大阪いずみ市民生活協同組合 | 2020年11月 | 39 | 2030 | |
大阪商工信用金庫 | 2021年6月 | 7 | 2050 | |
共栄製茶株式会社 | 2023年4月 | 0 | 2050 | |
ケースリーコンサルティング株式会社 | 2021年7月 | 0 | 2030 | |
サラヤ株式会社 | 2019年10月 | 7 | 2050 | |
山陽製紙株式会社 | 2019年11月 | 99.8 | 2050 | |
大和金属工業株式会社 | 2021年7月 | 100 | 2023 | |
株式会社ディエスジャパン | 2023年8月 | 33 | 2050 | |
梅南鋼材株式会社 | 2021年10月 | 93 | 2021 | |
株式会社羽車 | 2021年7月 | 98 | 2025 | |
フクシマガリレイ株式会社 | 2021年6月 | 49 | 2050 | |
株式会社 Minoli | 2020年10月 | 100 | 2022 | |
三山株式会社 | 2022年1月 | 80 | 2035 | |
リマテックグループ | 2019年9月 | 0 | 2050 | |
株式会社和上ホールディングス | 2020年11月 | 0 | 2030 | |
兵庫県 | ||||
株式会社イボキン | 2021年10月 | 0 | 2030 | |
株式会社おさるの森 | 2023年6月 | – | 2026 | |
JYSグループ | 2022年4月 | 6 | 2040 | |
下里鋼業株式会社 | 2021年4月 | 0 | 2040 | |
株式会社須磨北造園土木 | 2023年6月 | – | 2027 | |
株式会社ゼロプラス | 2023年4月 | – | 2040 | |
株式会社 西村工務店 | 2023年2月 | 75 | 2030 | |
伯鳳会グループ | 2019年9月 | 3 | 2050 | |
春名建設株式会社 | 2021年7月 | 0 | 2050 | |
株式会社二川工業製作所 | 2020年1月 | 44 | 2050 | |
医療法人明倫会 | 2022年1月 | 0 | 2050 | |
ヤマト住建株式会社 | 2021年4月 | 12 | 2050 | |
リビタス合同会社 | 2023年1月 | 100 | 2023 | |
奈良県 | ||||
市民生活協同組合ならコープ | 2022年12月 | – | 2035 | |
和歌山県 | ||||
三和建設株式会社 | 2023年4月 | 0 | 2024 | |
鳥取県 | ||||
株式会社アクシス | 2021年12月 | 6 | 2050 | |
株式会社あだち電気 | 2021年11月 | 0 | 2035 | |
株式会社足立本店 | 2021年4月 | 11 | 2050 | |
株式会社エナテクス | 2021年5月 | 18 | 2023 | |
有限会社岡本緑化 | 2021年7月 | 0 | 2031 | |
尾脇電機株式会社 | 2022年4月 | 0 | 2050 | |
温泉旅館丸茂 | 2021年5月 | 0 | 2050 | |
医療法人社団 鎌沢産科婦人科医院 | 2023年3月 | – | 2050 | |
有限会社倉繁歯科技工所 | 2021年7月 | 100 | 2030 | |
廣大産業有限会社 | 2023年6月 | – | 2028 | |
三光ホールディングス株式会社 | 2020年8月 | 14 | 2050 | |
株式会社大協組 | 2020年6月 | 52 | 2050 | |
株式会社タシマボーリング | 2022年7月 | 47 | 2033 | |
株式会社中海テレビ放送 | 2022年5月 | 100 | 2030 | |
鳥取POアシスト株式会社 | 2023年8月 | – | 2029 | |
日本インテライツ株式会社 | 2019年11月 | 0 | 2050 | |
日本海冷凍魚株式会社 | 2023年10月 | – | 2035 | |
株式会社ヌック | 2021年12月 | 0 | 2030 | |
株式会社ホームズ | 2021年6月 | 14 | 2025 | |
ヤマタホールディングス株式会社 | 2021年11月 | 4 | 2050 | |
養和会グループ | 2021年10月 | 0.03 | 2035 | |
株式会社吉谷機械製作所 | 2023年2月 | 0 | 2050 | |
島根県 | ||||
株式会社ネオナイト | 2020年10月 | 0 | 2025 | |
岡山県 | ||||
赤磐市 | 2021年10月 | 1 | 2050 | |
岡山市 | 2021年7月 | 13 | 2050 | |
広島県 | ||||
合同産業株式会社 | 2020年5月 | 14 | 2050 | |
株式会社日紅コンストラクション | 2020年12月 | 0 | 2026 | |
有限会社藤岡保険コンサルタント | 2023年1月 | 0 | 2025 | |
山口県 | ||||
株式会社エボリューシュン | 2019年11月 | 72 | 2023 | |
エルクホームズ株式会社 | 2020年6月 | 100 | 2022 | |
徳島県 | ||||
株式会社かみくぼ住宅 | 2022年9月 | – | 2023 | |
住宅設備アシスト株式会社 | 2022年1月 | 40 | 2027 | |
香川県 | ||||
株式会社ダイエイハウス | 2022年2月 | 12 | 2035 | |
仁尾興産株式会社 | 2023年6月 | 1 | 2050 | |
株式会社FUJIDAN | 2022年11月 | 6 | 2050 | |
愛媛県 | ||||
株式会社アドバンテック | 2020年12月 | 100 | 2021 | |
株式会社菅工務店 | 2022年1月 | 0 | 2050 | |
株式会社古湧園 | 2021年8月 | 10 | 2050 | |
株式会社平野 | 2021年5月 | 100 | 2021 | |
高知県 | ||||
宮地電機株式会社 | 2021年7月 | 1 | 2050 | |
福岡県 | ||||
アークエルテクノロジーズ株式会社 | 2022年5月 | 100 | 2022 | |
株式会社アズマ | 2022年6月 | 0 | 2030 | |
エコワークス株式会社 | 2019年9月 | 100 | 2020 | |
エフコープ生活協同組合 | 2022年1月 | 3 | 2050 | |
株式会社三和興業 | 2020年9月 | 9 | 2050 | |
株式会社大匠建設 | 2019年12月 | 100 | 2025 | |
株式会社東洋硬化 | 2021年5月 | 30 | 2050 | |
株式会社福岡放送 | 2022年4月 | 84 | 2030 | |
株式会社丸信 | 2021年4月 | 100 | 2021 | |
熊本県 | ||||
株式会社エコファクトリー | 2023年7月 | – | 2046 | |
熊本利水工業株式会社 | 2023年4月 | 0 | 2040 | |
鈴木建設株式会社 | 2022年4月 | 31 | 2040 | |
鈴木電設株式会社 | 2022年4月 | 31 | 2040 | |
株式会社TAKATA PAPER PRODUCTS | 2023年10月 | – | 2023 | |
タケモトデンキ株式会社 | 2020年4月 | 73 | 2030 | |
株式会社ドゥプロジエクト | 2023年10月 | – | 2050 | |
株式会社永野商店 | 2022年4月 | 0.4 | 2050 | |
株式会社マスナガ | 2021年10月 | 77 | 2023 | |
株式会社Lib Work | 2023年1月 | 52 | 2025 | |
大分県 | ||||
株式会社デンケン | 2021年1月 | 5 | 2040 | |
日本フォレスト株式会社 | 2019年9月 | 100 | 2019 | |
宮崎県 | ||||
アイ・ホーム株式会社 | 2020年11月 | 69 | 2025 | |
株式会社MFE HIMUKA | 2020年1月 | 0 | 2030 | |
山﨑株式会社 | 2023年10月 | – | 2030 | |
鹿児島県 | ||||
アフタープラス2株式会社 | 2022年4月 | 0 | 2035 | |
丸和建設株式会社 | 2021年8月 | 87 | 2025 | |
株式会社ミタデン | 2020年2月 | 21 | 2030 | |
沖縄県 | ||||
株式会社okicom | 2023年10月 | – | 2023 |
