■再エネ100宣言 RE Actionへのメッセージ

阿部 守一
長野県知事
本年度、再エネ100宣言 RE Actionには380を超える企業・団体が参加されており、2019年の設立以来、着実に取組が広がっていることに対しまして大変心強く感じております。また、再生可能エネルギーへの転換に向けた参加企業の皆様の意欲的な姿勢につきましても、深く敬意を表します。
現在、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの増加が深刻な気候変動を引き起こしており、企業活動にも大きな影響を及ぼす「気候危機」として認識されています。
こうした状況を踏まえまして、長野県では2030年度までに温室効果ガスの正味排出量を60%削減し、2050年までに実質ゼロを目指す「ゼロカーボン」を掲げ、その実現に向けて、省エネルギーの徹底、再生可能エネルギーの導入、化石燃料からの転換、そして排出されたCO2の吸収など、多面的な取組を展開しております。
とりわけ、「再生可能エネルギーの導入」は、企業の競争力強化やレジリエンス向上にも繋がる重要な分野です。そのため、当県では、産業・業務分野の脱炭素化を推進する中で、企業による再生可能エネルギー設備の導入を支援しており、2024年には「アンバサダー」にも就任いたしました。今後も、企業の皆様との連携を深めながら、再エネ100宣言 RE Actionの普及に積極的に取り組んでまいります。
再エネ100宣言 RE Actionの更なる拡大を通じて、企業の皆様と共に脱炭素社会の実現に向けて力強く前進してまいりましょう。
■協議会から

髙村 ゆかり
一般社団法人再エネ100宣言 RE Action協議会 代表理事
東京大学未来ビジョン研究センター 教授
「再エネ100宣言 RE Action年次報告書2025」の公表にあたり、作成にご協力いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。
世界の平均気温上昇を工業化前と比べて1.5℃までに抑える目標を示したパリ協定の採択から10年となります。脱炭素に向けた動きが拡大するなか、日本では、今年2月に、2050年カーボンニュートラルに向けて、2013年度比で2035年60%削減、2040年73%削減という国の目標を定め、第7次エネルギー基本計画を決定しました。同計画では、2040年度の電源構成における再エネ比率は4~5割程度という見通しが示され、再エネが最大の電源として、また、その実現のためにも新たに地域との共生が重要な課題として明確に位置付けられています。
日本の温室効果ガス排出量のうち86.1%をエネルギー起源の二酸化炭素が占めていることから(※1)、エネルギー・電力の脱炭素化を加速させることが温暖化対策の重要な柱であることは言うまでもありません。また、再エネ導入の拡大には、輸入化石燃料への依存度低減やエネルギー自給率の向上、企業の競争力強化などの利点もあります。
本書では、再エネ100宣言 RE Actionの参加団体による再エネ導入の取り組みの進捗や課題を報告しています。参加団体の取り組みに基づく知見は地域共生型の再エネ導入に資するに違いありません。再エネ100宣言 RE Actionは、電力需要家のイニシアティブとして、今後も再エネ導入の拡大を通じて気候変動問題への対処と社会課題の解決に貢献していく所存です。
※1 環境省、国立研究開発法人国立環境研究所(2025)「2023年度の温室効果ガス排出量及び吸収量(概要)」
https://www.nies.go.jp/whatsnew/2025/ua88o2000009njje-att/ua88o2000009nk3e.pdf(閲覧日:2025年10月28日)
■年次報告書2025まとめ 2025年10月31日時点
●参加団体数

2024年11月から2025年10月までの一年間に35団体が新たに参加し、参加団体数は385団体になりました。業種別では、製造業と卸売業・小売業が前年から増加し、製造業と建設業で過半数を占めています。
●再エネ電力量/総消費電力量

2024年度年次報告(※2)の結果から、全参加団体が使用した電力量は2,122GWhに上り、このうち再エネ電力量は約783GWh(36.9%)であることがわかりました。
※2 調査対象期間は2024年4月~2025年3月。2025年9月下旬以降に参加した団体は年次報告対象外とし、参加申し込み時に申告した年間消費電力量を集計しました。
●再エネ100%達成

2024年度は106団体が再エネ100%を達成しました。2021年度は45団体、2022年度は73団体、2023年度は96団体が再エネ100%を達成しており、全参加団体に占める割合は年々増加しています。
また、再エネ率が10%に達していない参加団体数は151団体から118団体に減少しました。全体の再エネ割合は前年度より上昇しています。
●目標年

参加団体の再エネ100%達成目標年の平均は2036年です。2024年までを目標年とする団体数よりも既に再エネ100%を達成している団体数が多いのは、目標を前倒しできている団体や再エネ調達手法の変更を見越して目標年を後ろに設定している団体などがあるためです。一方で、当初の目標が達成できず、目標年を後ろ倒しした団体もあります。
■参加団体へのアンケートの結果 (n=268)
宣言後の反響

回答した団体の約半数が宣言後に「企業価値の向上、他社との差別化につながった」と考えており、具体的には「外部向け資料に記載するアピール材料になった」「取引先への営業や会社説明の際にイメージアップになっている」などの報告がありました。メディア以外(取引先、社内)からの反響や営業については、複数の団体が従業員の意識の変化や講演依頼につながったことを挙げました。また、参加期間が短いほど、宣言後の反響は特にないと回答した団体の割合が高くなりました。
再エネ調達における問題点・課題

過年度と同様に、「費用対効果の見極めが難しい」と回答した団体が最も多い結果となりました。「太陽光発電では全電力に足りない」団体の数は年々増加しており、自家発電を含む複数の再エネ調達手法の比較検討が課題となっています。
また、テナントビルやオフィスビルの電気が一括契約になっている場合、テナント(店子)は証書購入以外に選択肢がないため、ビルにおける電気の個別契約の推進や、テナントが無理なく遠隔地から再エネを調達できるような制度の改善が望まれます。ほかにも、「余剰電力を活用するために蓄電池を導入したいが投資計画を立てることが難しい」「託送料が高く遠隔地からの余剰電力の供給ができない」など、さまざまな問題点が挙がりました。
2024年度に実施した再エネ電力の調達の具体的手法

太陽光発電については設問で新設・増設と既設に分けたところ、回答した団体の約2割にあたる51団体が発電設備を新設または増設したことがわかり、太陽光発電の経済的優位性が窺えます。2024年度に再エネ100%を達成した106団体中29団体が太陽光発電を導入しており、このうち23団体は再エネ電力メニューの契約や証書類の購入を併用しています。
再エネ電力メニューについては参加団体による年次報告のなかで契約内容(小売電気事業者名、メニュー名、追加性の有無)を確認しており、小売電気事業者の内訳では新電力が約6割を占めていることがわかりました。また、複数の団体が地域新電力を選び、再エネ電力の地産地消を後押ししています。
2024年度に実施した再エネ電力以外の脱炭素に関する取り組み

回答した団体の約3割が比較的着手しやすい「LEDへの切り替え」に、約2割が「省エネ型設備への切り替え」に取り組んでいます。一方で、実践している団体数は多くないものの、「デマンドコントロール装置の導入」は省エネとピークシフトの効果があり、光熱費の削減にもつながります。複数の団体がその他の取り組みとして回答した事業所のZEB化は、建築物の省エネと創エネによる大幅なCO2排出量削減効果が見込まれます。ほかにも、「屋根の遮熱塗装」「水素自動車の導入」「カーボンオフセットLPガスの導入」などが報告されました。
「追加性のある再エネ」調達の取り組み状況

再エネ100宣言 RE Actionでは、再エネの追加性に関する参加団体の意識や取り組み状況を把握するため、アンケートのなかで 「追加性のある再エネ」の調達に関する調査を実施しています。
「再エネの追加性について知らなかった、意識したことはない」と回答した団体数は前回より減少しましたが、全体的な傾向に大きな変化は見られませんでした。既に実践している参加団体からの報告には、発電設備を設置することができない拠点に自己託送で電力を供給しているという先進的な事例もありました。
※再エネ100宣言 RE Actionの再エネの定義は基本的にRE100の定義に準拠しますが、追加性要件の適用については猶予期間を設け、2028年4月に適用します。ただし、社会状況を見極めながら、猶予期間の延長についても適宜検討します。
■参加団体一覧と再エネ100%目標年・再エネ割合
2025年10月31日現在
再エネ率は2024年度 年次報告に基づき、小数第一位を四捨五入。ただし、0.1以上0.5未満の場合と99.5以上100未満の場合は小数第二位を四捨五入。
※1 2025年9月下旬以降の参加につき年次報告対象外 ※2 年次報告未提出
| 所在地 | 団体名 | 参加年・月 | 再エネ率(%) | 目標年 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ||||
| 株式会社有我工業所 | 2021年10月 | 100 | 2021 | |
| 伊藤組土建株式会社 | 2021年8月 | 60 | 2035 | |
| NDTS株式会社 | 2022年1月 | 24 | 2050 | |
| 滝澤ベニヤ株式会社 | 2021年11月 | ※2 | 2030 | |
| 日東水産株式会社 | 2025年4月 | 0 | 2050 | |
| 菱中産業株式会社 | 2020年1月 | 30 | 2030 | |
| 青森県 | ||||
| 青森県民生活協同組合 | 2019年9月 | 2 | 2050 | |
| 株式会社リビエラ | 2021年2月 | 0 | 2026 | |
| 岩手県 | ||||
| 一戸町 | 2020年1月 | 0 | 2030 | |
| 株式会社伊藤組 | 2020年5月 | 31 | 2050 | |
| いわて生活協同組合 | 2024年10月 | 60 | 2030 | |
| 岩手道路開発株式会社 | 2021年12月 | 100 | 2022 | |
| 株式会社柴田産業 | 2020年10月 | 100 | 2021 | |
| 杜陵高速印刷株式会社 | 2019年10月 | 100 | 2020 | |
| ニッコー・ファインメック株式会社 | 2024年4月 | 3 | 2030 | |
| 宮城建設株式会社 | 2021年4月 | 38 | 2050 | |
| 宮城県 | ||||
| SK GROUP | 2022年5月 | 44 | 2050 | |
| 株式会社おてんとさん | 2022年5月 | 5 | 2050 | |
| 株式会社KURIMOKU | 2022年5月 | 9 | 2030 | |
| 株式会社県南エコテック | 2020年5月 | 2 | 2040 | |
| 株式会社陣中 | 2023年4月 | 14 | 2050 | |
| 鈴木工業株式会社 | 2023年6月 | 15 | 2050 | |
| 株式会社千田環境ホールディングス | 2020年12月 | 100 | 2020 | |
| 東北グレーダー株式会社 | 2022年5月 | 85 | 2035 | |
| 株式会社徳田工務店 | 2021年4月 | 100 | 2025 | |
| 中城建設株式会社 | 2020年5月 | 0 | 2030 | |
| 社会福祉法人 日就会 | 2022年5月 | 3 | 2050 | |
| 株式会社橋本店 | 2025年1月 | 0 | 2040 | |
| 株式会社深松組 | 2022年4月 | 23 | 2040 | |
| 株式会社宮城衛生環境公社 | 2019年11月 | 100 | 2050 | |
| みやぎ生活協同組合 | 2023年6月 | 6 | 2030 | |
| 秋田県 | ? | |||
| 秋田エコプラッシュ株式会社 | 2021年9月 | 74 | 2025 | |
| 株式会社タクミ電機工業 | 2021年4月 | 0.2 | 2050 | |
| 株式会社北都銀行 | 2021年1月 | 6 | 2050 | |
| 株式会社ワタナベデンキ | 2023年6月 | 0 | 2035 | |
| 山形県 | ||||
| 安藤組グループ | 2022年7月 | 15 | 2050 | |
| 株式会社メカニック | 2021年4月 | 100 | 2021 | |
| 山田建設株式会社 | 2020年2月 | 100 | 2018 | |
| 福島県 | ||||
| 株式会社インテック | 2020年10月 | 88 | 2040 | |
| 株式会社エディソンホールディングス | 2022年5月 | 68 | 2050 | |
| 株式会社エフコムホールディングス | 2021年10月 | 12 | 2050 | |
| 社会福祉法人すみれ福祉会 | 2024年7月 | 0 | 2050 | |
| 茨城県 | ||||
| 株式会社いずみや | 2022年10月 | 25 | 2050 | |
| 三和ニードルベアリング株式会社 | 2022年2月 | 37 | 2040 | |
| 株式会社セイキョウ | 2022年5月 | 0 | 2050 | |
| 株式会社リバティーフーズ | 2025年5月 | 0 | 2025 | |
| 栃木県 | ||||
| 銅市金属工業株式会社 | 2021年10月 | 50 | 2030 | |
| 明電産業株式会社 | 2021年10月 | 54 | 2050 | |
| 群馬県 | ||||
| 株式会社内山製作所 | 2023年6月 | 0 | 2050 | |
| 株式会社中央ハイテック | 2021年10月 | 100 | 2022 | |
| 埼玉県 | ||||
| 石坂産業株式会社 | 2021年6月 | 99.5 | 2030 | |
| 株式会社大泉工場 | 2020年4月 | 100 | 2021 | |
| さいたま市 | 2019年10月 | 5 | 2050 | |
| 株式会社サインアーテック | 2023年4月 | 16 | 2025 | |
| Newライフ オオサワ | 2020年12月 | 33 | 2033 | |
| 株式会社ユーホウ | 2021年1月 | 100 | 2021 | |
| ユメックス株式会社 | 2020年2月 | 100 | 2023 | |
| 千葉県 | ||||
| 株式会社天野さく泉建総 | 2023年4月 | 100 | 2022 | |
| カントウ機材株式会社 | 2023年10月 | 0 | 2040 | |
| 幸楽都市グループ | 2022年7月 | 38 | 2029 | |
| 株式会社斎藤英次商店 | 2023年4月 | 86 | 2046 | |
| 新昭和グループ | 2022年6月 | 3 | 2040 | |
| 総天然素材革工房 革榮 | 2019年10月 | 100 | 2019 | |
| 株式会社脱炭素計画 | 2025年2月 | 100 | 2030 | |
| 千葉商科大学 | 2019年10月 | 100 | 2019 | |
| 株式会社常磐植物化学研究所 | 2025年4月 | 10 | 2030 | |
| 株式会社菜の花エッグ | 2024年11月 | 16 | 2050 | |
| 社会福祉法人福祉楽団 | 2019年9月 | 0 | 2050 | |
| 東京都 | ||||
| 株式会社アイモバイル | 2023年4月 | 0 | 2050 | |
| 昭島市 | 2022年5月 | 29 | 2050 | |
| 朝日信用金庫 | 2022年5月 | 88 | 2050 | |
| 株式会社アスエク | 2022年2月 | 100 | 2022 | |
| あすか製薬ホールディングス株式会社 | 2024年3月 | 57 | 2050 | |
| アステナホールディングス株式会社 | 2025年6月 | 54 | 2050 | |
| 株式会社アドライト | 2023年4月 | 100 | 2030 | |
| イー・コネクション株式会社 | 2022年10月 | 100 | 2025 | |
| 株式会社一条工務店 | 2022年4月 | 100 | 2050 | |
| 株式会社エコ・プラン | 2020年4月 | 73 | 2030 | |
| エコモーション株式会社 | 2020年10月 | 100 | 2023 | |
| 株式会社エスプールロジスティクス | 2020年12月 | 100 | 2025 | |
| 株式会社エックス都市研究所 | 2019年9月 | 100 | 2030 | |
| 株式会社NJS | 2021年9月 | 0 | 2030 | |
| 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 2022年4月 | 100 | 2023 | |
| オーエム通商株式会社 | 2022年7月 | 100 | 2025 | |
| 大智化学産業株式会社 | 2019年9月 | 38 | 2025 | |
| かがやきホールディングス株式会社 | 2021年6月 | 0 | 2050 | |
| 株式会社カワイチ・テック | 2024年12月 | 100 | 2025 | |
| 株式会社協和精機 | 2023年4月 | 100 | 2025 | |
| 恵和株式会社 | 2023年7月 | 62 | 2040 | |
| 株式会社ゲットイット | 2021年2月 | 100 | 2020 | |
| 株式会社研文社 | 2022年11月 | 51 | 2030 | |
| 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 2024年6月 | 13 | 2050 | |
| 株式会社光陽社 | 2021年10月 | 100 | 2024 | |
| コーユーレンティア株式会社 | 2020年6月 | 49 | 2030 | |
| 株式会社ササキスポーツ | 2023年1月 | 100 | 2023 | |
| 三洋商事株式会社 | 2022年11月 | 100 | 2020 | |
| GCストーリー株式会社 | 2019年9月 | 0 | 2030 | |
| 株式会社シード・プランニング | 2021年4月 | 0 | 2050 | |
| JESCOホールディングス株式会社 | 2021年4月 | 0 | 2050 | |
| シオガイグループ | 2024年6月 | 20 | 2030 | |
| 十条ケミカル株式会社 | 2021年4月 | 87 | 2030 | |
| 新和環境株式会社 | 2019年9月 | 1 | 2040 | |
| 株式会社スタルジー | 2022年6月 | 40 | 2025 | |
| 株式会社スマイル・ブラザーズ・ジャパン | 2024年7月 | 100 | 2026 | |
| 株式会社精好堂 | 2022年8月 | 96 | 2027 | |
| 株式会社セレス | 2021年1月 | 100 | 2030 | |
| 創価学会 | 2020年4月 | 13 | 2050 | |
| 第一生命ライフパートナー投資法人 | 2021年12月 | 100 | 2024 | |
| 大和ハウスリート投資法人 | 2022年3月 | 100 | 2050 | |
| 高俊興業株式会社 | 2024年12月 | 99 | 2030 | |
| 株式会社タケエイ | 2020年11月 | 21 | 2050 | |
| 千代田区 | 2025年9月 | ※1 | 2030 | |
| 株式会社ティーガイア | 2023年1月 | 21 | 2040 | |
| 株式会社電業社機械製作所 | 2022年2月 | 6 | 2050 | |
| 株式会社電巧社 | 2019年9月 | 100 | 2021 | |
| 東亜ディーケーケー株式会社 | 2021年10月 | 100 | 2024 | |
| 東亜薬品工業株式会社 | 2023年5月 | 60 | 2050 | |
| 株式会社東京アセットソリューション | 2023年11月 | 100 | 2026 | |
| 株式会社トランザクション | 2021年10月 | 42 | 2050 | |
| トランスコスモス株式会社 | 2024年8月 | 8 | 2050 | |
| 日東光器株式会社 | 2025年8月 | 62 | 2030 | |
| 公益社団法人 日本下水道協会 | 2022年10月 | 0 | 2030 | |
| 日本GXグループ株式会社 | 2024年4月 | 100 | 2023 | |
| ノマ電気株式会社 | 2021年4月 | 70 | 2035 | |
| 野村不動産プライベート投資法人 | 2022年10月 | 34 | 2030 | |
| ハーチ株式会社 | 2021年5月 | 0 | 2020 | |
| 株式会社日比谷花壇 | 2025年5月 | 0 | 2040 | |
| Booost株式会社 | 2023年7月 | 100 | 2023 | |
| 株式会社フクダ・アンド・パートナーズ | 2021年4月 | 100 | 2030 | |
| ブライトン株式会社 | 2020年11月 | 0 | 2030 | |
| 株式会社フラッシュビジョン・コンサルティング | 2023年10月 | 0 | 2040 | |
| 株式会社プロレド・パートナーズ | 2022年1月 | 51 | 2025 | |
| 株式会社マックス | 2019年10月 | 100 | 2019 | |
| 株式会社三葉ホールディングス | 2021年5月 | 100 | 2024 | |
| 武蔵野市 | 2023年4月 | 60 | 2050 | |
| 明治機械株式会社 | 2019年9月 | 14 | 2050 | |
| 株式会社明成商会 | 2022年1月 | 0 | 2050 | |
| メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 | 2021年8月 | 100 | 2030 | |
| 株式会社メンバーズ | 2019年10月 | 100 | 2022 | |
| 株式会社山櫻 | 2023年7月 | 79 | 2025 | |
| 株式会社やまたけ | 2022年4月 | 100 | 2025 | |
| 株式会社YAMABISHI | 2023年4月 | 47 | 2043 | |
| 株式会社愉快な暮らし | 2024年4月 | ※2 | 2030 | |
| 雪ヶ谷化学工業株式会社 | 2021年7月 | 85 | 2030 | |
| ユニファイド・サービス株式会社 | 2021年11月 | 100 | 2030 | |
| ライク株式会社 | 2020年12月 | 68 | 2050 | |
| リコーリース株式会社 | 2024年1月 | 100 | 2022 | |
| 株式会社リニューアルウィングス | 2021年12月 | 100 | 2023 | |
| 株式会社龍名館ホールディングス | 2023年1月 | 30 | 2050 | |
| 神奈川県 | ||||
| 株式会社イシトク | 2022年11月 | 100 | 2022 | |
| 株式会社大川印刷 | 2019年10月 | 100 | 2019 | |
| 株式会社オオスミ | 2023年4月 | 95 | 2030 | |
| 株式会社岡田電設 | 2021年11月 | 0 | 2030 | |
| 株式会社小野崎電業 | 2021年11月 | 37 | 2035 | |
| カーボンフリーコンサルティング株式会社 | 2019年9月 | 100 | 2020 | |
| 影島興産株式会社 | 2019年9月 | 100 | 2045 | |
| 神奈川県 | 2020年2月 | 51 | 2030 | |
| 一般社団法人川崎市電設工業会 | 2021年10月 | 0 | 2050 | |
| 川崎信用金庫 | 2020年10月 | 85 | 2030 | |
| 川又電機工事株式会社 | 2021年11月 | 100 | 2021 | |
| 株式会社菊池電業社 | 2021年10月 | 0 | 2050 | |
| 協成電気株式会社 | 2021年5月 | 0 | 2026 | |
| 株式会社光洲産業 | 2025年4月 | 34 | 2035 | |
| 株式会社光陽電業社 | 2021年11月 | 0 | 2050 | |
| 末広電業株式会社 | 2021年10月 | 66 | 2035 | |
| 株式会社スタンダード運輸 | 2023年4月 | 100 | 2024 | |
| 株式会社ダイイチ | 2023年8月 | 97 | 2025 | |
| 公益財団法人 地球環境戦略研究機関 | 2019年9月 | 92 | 2050 | |
| トヨオカ電気株式会社 | 2021年9月 | 80 | 2030 | |
| 奈良建設株式会社 | 2021年11月 | 86 | 2030 | |
| 日本化工機材株式会社 | 2022年12月 | 100 | 2024 | |
| 八巧機電設備株式会社 | 2021年11月 | 0 | 2050 | |
| 日崎工業株式会社 | 2020年10月 | 24 | 2030 | |
| 有限会社深谷電気工事 | 2021年9月 | 0 | 2030 | |
| 株式会社富士電気商会 | 2021年10月 | 0 | 2040 | |
| みぞのくち新都市株式会社 | 2020年10月 | 100 | 2021 | |
| 横浜市資源リサイクル事業協同組合 | 2019年9月 | 10 | 2026 | |
| ロジフォワード株式会社 | 2025年1月 | 100 | 2024 | |
| 新潟県 | ||||
| 株式会社タナベ | 2023年1月 | 11 | 2050 | |
| 株式会社千代田設備 | 2019年11月 | 6 | 2030 | |
| 株式会社長谷川電気工業所 | 2020年11月 | 87 | 2025 | |
| 富士建設工業株式会社 | 2022年11月 | 15 | 2050 | |
| 株式会社ヤシロ | 2022年4月 | 39 | 2030 | |
| 富山県 | ||||
| 中山電材株式会社 | 2024年12月 | 37 | 2026 | |
| NiX JAPAN GROUP | 2023年6月 | 93 | 2030 | |
| 石川県 | ||||
| コマニー株式会社 | 2019年9月 | 24 | 2040 | |
| 株式会社ナカタケ | 2022年1月 | 21 | 2032 | |
| 株式会社人形の堀川 | 2021年6月 | 100 | 2025 | |
| 株式会社橋本確文堂 | 2020年2月 | 0 | 2040 | |
| 福井県 | ||||
| AOIホールディングス株式会社 | 2020年12月 | 45 | 2050 | |
| 株式会社北陸環境サービスグループ? | 2022年4月 | 100 | 2023 | |
| 株式会社明光建商 | 2022年8月 | 20 | 2050 | |
| 山梨県 | ||||
| 株式会社アルソア慧央グループ | 2023年5月 | 98 | 2027 | |
| 長野県 | ||||
| 株式会社アトリエデフ | 2019年10月 | 100 | 2020 | |
| 株式会社アルプスツール | 2023年12月 | 7 | 2050 | |
| 山清電気株式会社 | 2024年5月 | 37 | 2050 | |
| 高島産業株式会社 | 2022年7月 | 5 | 2050 | |
| 公立大学法人長野県立大学 | 2021年4月 | 100 | 2021 | |
| 株式会社ユウワ | 2022年4月 | 100 | 2022 | |
| 岐阜県 | ||||
| 大洞印刷株式会社 | 2023年4月 | 98 | 2028 | |
| 株式会社衣笠製麺 | 2025年7月 | 7 | 2045 | |
| 株式会社 鈴電 | 2023年4月 | ※2 | 2050 | |
| 株式会社鷲見製材 | 2019年10月 | 29 | 2050 | |
| 株式会社中央物産 | 2022年8月 | 99 | 2050 | |
| 株式会社艶金 | 2020年1月 | 13 | 2035 | |
| 株式会社林電機商会 | 2021年4月 | 100 | 2035 | |
| 山中製菓株式会社 | 2021年4月 | 100 | 2021 | |
| 静岡県 | ||||
| 伊藤金物株式会社 | 2024年4月 | 80 | 2030 | |
| 有限会社エス・ティ・シー産業 | 2020年10月 | 0 | 2026 | |
| 遠州信用金庫 | 2021年8月 | 100 | 2021 | |
| 環境のミカタグループ | 2023年6月 | 94 | 2026 | |
| 木村土木株式会社 | 2021年5月 | 6 | 2050 | |
| 学校法人誠心学園 浜松開誠館中学校・高等学校 | 2019年10月 | 2 | 2040 | |
| 静和エンバイロメント株式会社 | 2020年10月 | 100 | 2050 | |
| 株式会社Takayanagi | 2021年5月 | 100 | 2021 | |
| 株式会社デイトナ | 2021年2月 | 100 | 2022 | |
| デコラテックジャパン株式会社 | 2022年6月 | 0 | 2050 | |
| nattoku住宅株式会社 | 2021年5月 | 0 | 2050 | |
| フジ物産株式会社 | 2021年11月 | 0 | 2030 | |
| ヘルツ電子株式会社 | 2022年10月 | 96 | 2028 | |
| 株式会社M.A.C | 2020年10月 | 0 | 2040 | |
| 株式会社ミダックホールディングス | 2021年12月 | 89 | 2050 | |
| 株式会社山田園 | 2021年10月 | 60 | 2030 | |
| 愛知県 | ||||
| 株式会社アイミクロン | 2022年7月 | 100 | 2030 | |
| 石橋建設興業株式会社 | 2023年4月 | 52 | 2030 | |
| 株式会社ウェイストボックス | 2019年9月 | 89 | 2030 | |
| 大澤ワックス株式会社 | 2021年12月 | 17 | 2050 | |
| 加山興業株式会社 | 2020年7月 | 100 | 2023 | |
| 株式会社グリットウェブ | 2023年8月 | 0 | 2030 | |
| 株式会社佐々木コーティング | 2021年4月 | 100 | 2024 | |
| サンコーリサイクル株式会社 | 2022年2月 | 100 | 2050 | |
| 株式会社ダイセキ | 2022年4月 | 53 | 2030 | |
| 株式会社TANBAN | 2021年6月 | 0 | 2030 | |
| 株式会社中部建材センター | 2021年4月 | 80 | 2026 | |
| ナガイホールディングス株式会社 | 2021年4月 | 100 | 2040 | |
| 富士凸版印刷株式会社 | 2021年11月 | 100 | 2022 | |
| 株式会社マルダイスプリング | 2021年8月 | 100 | 2022 | |
| 株式会社マルワ | 2024年10月 | 100 | 2025 | |
| 三重県 | ||||
| 河田フェザー株式会社 | 2021年11月 | 100 | 2024 | |
| 富士印刷株式会社 | 2021年10月 | 100 | 2022 | |
| 滋賀県 | ||||
| 木下カンセーGROUP | 2024年4月 | 35 | 2045 | |
| 京都府 | ||||
| 株式会社イワタ | 2020年2月 | 100 | 2025 | |
| 株式会社 エフアンドケイ | 2023年4月 | 100 | 2050 | |
| 公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 | 2020年4月 | 100 | 2030 | |
| サンワ化工株式会社 | 2025年8月 | 0 | 2040 | |
| 株式会社タカハシ | 2022年12月 | 20 | 2050 | |
| 株式会社地域計画建築研究所(アルパック) | 2019年9月 | 0 | 2040 | |
| 東邦電気産業株式会社 | 2024年10月 | 54 | 2030 | |
| 日本ウエスト株式会社 | 2021年11月 | 33 | 2028 | |
| 福知山市 | 2021年6月 | 23 | 2050 | |
| 大阪府 | ||||
| 朝日ウッドテック株式会社 | 2022年5月 | 10 | 2050 | |
| アズコネクト社会保険労務士事務所 | 2022年12月 | 100 | 2023 | |
| アズワン株式会社 | 2022年6月 | 51 | 2050 | |
| 株式会社 和泉製氷冷蔵工場 | 2025年5月 | 13 | 2050 | |
| 大阪いずみ市民生活協同組合 | 2020年11月 | 72 | 2030 | |
| 大阪商工信用金庫 | 2021年6月 | 21 | 2050 | |
| オカダアイヨン株式会社 | 2023年11月 | 90 | 2050 | |
| ガリレイ株式会社 | 2021年6月 | 61 | 2050 | |
| 共栄製茶株式会社 | 2023年4月 | 27 | 2050 | |
| ケースリーコンサルティング株式会社 | 2021年7月 | 0 | 2030 | |
| 山陽製紙株式会社 | 2019年11月 | 99.8 | 2028 | |
| 大和金属工業株式会社 | 2021年7月 | 100 | 2023 | |
| 株式会社多久製作所 | 2023年12月 | 38 | 2040 | |
| 株式会社ディエスジャパン | 2023年8月 | 29 | 2050 | |
| トキワ印刷株式会社 | 2023年11月 | 100 | 2024 | |
| 株式会社 中日本冷蔵 | 2024年5月 | 2 | 2050 | |
| ニッパ株式会社 | 2025年8月 | 19 | 2050 | |
| 梅南鋼材株式会社 | 2021年10月 | 97 | 2021 | |
| 株式会社羽車 | 2021年7月 | 98 | 2025 | |
| 三山株式会社 | 2022年1月 | 88 | 2035 | |
| 深幸薬業株式会社 | 2025年4月 | 0 | 2035 | |
| 株式会社ユニオン | 2024年11月 | 27 | 2050 | |
| 株式会社レックスホールディングス(レックスグループ) | 2019年9月 | 4 | 2050 | |
| 株式会社和上ホールディングス | 2020年11月 | 0 | 2050 | |
| 兵庫県 | ||||
| 株式会社イボキン | 2021年10月 | 6 | 2030 | |
| JYSグループ | 2022年4月 | 15 | 2040 | |
| 下里鋼業株式会社 | 2021年4月 | 0 | 2030 | |
| 株式会社須磨北造園土木 | 2023年6月 | 0 | 2030 | |
| 但馬米穀株式会社 | 2025年9月 | 100 | 2024 | |
| 株式会社 西村工務店 | 2023年2月 | 100 | 2030 | |
| 株式会社ニチリン | 2024年5月 | 51 | 2050 | |
| 伯鳳会グループ | 2019年9月 | 87 | 2050 | |
| 春名建設株式会社 | 2021年7月 | 0 | 2050 | |
| 兵庫県信用保証協会 | 2024年10月 | 81 | 2040 | |
| 株式会社二川工業製作所 | 2020年1月 | 4 | 2050 | |
| 医療法人明倫会 | 2022年1月 | 0 | 2050 | |
| ヤマト住建株式会社 | 2021年4月 | 54 | 2050 | |
| リビタス合同会社 | 2023年1月 | 100 | 2023 | |
| 市民生活協同組合ならコープ | 2022年12月 | 10 | 2035 | |
| 和歌山県 | ||||
| 株式会社岸商店 | 2024年2月 | 5 | 2030 | |
| 三和建設株式会社 | 2023年4月 | 100 | 2024 | |
| 鳥取県 | ||||
| あおやサイエンス株式会社 | 2025年6月 | 0 | 2050 | |
| アクシスITパートナーズ株式会社 | 2021年12月 | 12 | 2050 | |
| 有限会社 アコヤ楽器店 | 2025年6月 | 0 | 2040 | |
| 株式会社足立本店 | 2021年4月 | 11 | 2050 | |
| イナバ電気株式会社 | 2024年4月 | 0 | 2029 | |
